Ajankohtaista

Kyykkä league 2024 is here soon!

16.11.2023 00:15
Kyykkä league is gonna be played at Hervanta in January-February 2024. Gather up a team, join the games in pulju, divari, or liiga series and join our Telegram info group. Team sign-up window from Nov 20th noon to Dec 10th 10 PM. Read more from this article!
More

Kyykkäliiga 2024 saapuu!

16.11.2023 00:08
Kyykkäliiga pelataan tammi- helmikuussa 2024. Kerää itsellesi vähintään nelihenkinen joukkue, ilmoittaudu kisaan 20.11. klo. 12 - 10.12. klo. 22 välisenä aikana ja liity Telegram-tiedotuskanavallemme! Lisätietoja tässä uutisessa!
More

Creating a new username and signup guide

14.11.2021 18:25

If you need a new username for a team signup please fill this form.

A quick guide for signup is found under Guides page.

Uuden käyttäjätunnuksen luominen

14.11.2021 18:23
Jos tarvitset uuden käyttäjätunnuksen joukkueen ilmoittautumista varten täytäthän tämän lomakkeen.

Kauden 2024 tilanne:

Liiga

Lohko A

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. MOT 10 10 0 0 20 2.00 -2.4 3 3
2. DORIS 10 9 0 1 18 1.80 -6.6 1 2
3. DDRNV LET 10 7 1 2 15 1.50 -9.8 -1 2
4. MöEMö 10 7 1 2 15 1.50 -14.0 -4 0
5. Hahu 10 4 1 5 9 0.90 -31.9 -18 -6
6. Skifi 10 4 0 6 8 0.80 -23.7 -13 -2
7. KuHa 10 3 2 5 8 0.80 -26.9 -10 -4
8. KOVA 10 4 0 6 8 0.80 -29.4 -16 -2
9. EX-L 10 3 0 7 6 0.60 -25.5 -14 -2
10. DDRNV :) 10 1 1 8 3 0.30 -34.6 -25 -5
11. SAKOT 10 0 0 10 0 0.00 -49.2 -26 -8

Divari

Lohko A

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. KyVi 9 7 1 1 15 1.67 -39.4 -27 -10
2. PahVi 9 7 0 2 14 1.56 -47.4 -34 -8
3. MURE 9 6 1 2 13 1.44 -38.8 -14 -4
4. DDRNV_Sß 9 6 0 3 12 1.33 -37.7 -20 -4
5. tekku 9 4 1 4 9 1.00 -41.0 -33 -10
6. KUISTI 9 4 1 4 9 1.00 -54.6 -35 -12
7. Röytisposs 9 4 0 5 8 0.89 -51.6 -32 -14
8. PiHi 9 3 0 6 6 0.67 -52.7 -27 -8
9. BLÅ 9 2 0 7 4 0.44 -58.4 -41 -10
10. Grillimaus 9 0 0 9 0 0.00 -80.3 -57 -24

Lohko B

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. tp 8 8 0 0 16 2.00 -35.1 -26 -6
2. RTKO 8 7 0 1 14 1.75 -28.6 -15 -4
3. FK 8 6 0 2 12 1.50 -41.1 -21 -6
4. DDRNV_G 8 4 0 4 8 1.00 -47.6 -34 -10
5. HD 8 3 0 5 6 0.75 -51.5 -36 -9
6. KyKi 8 3 0 5 6 0.75 -55.4 -44 -16
7. TTTyrmää 8 3 0 5 6 0.75 -60.1 -32 -12
8. mulkut 8 2 0 6 4 0.50 -46.8 -32 -12
9. Geijut 8 0 0 8 0 0.00 -85.1 -60 -24

Puljusarja

Lohko A

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. TTT 3 3 0 0 6 2.00 -42.3 -36 -16
2. tmTiTe 3 2 0 1 4 1.33 -39.0 -36 -8
3. YKI vak 3 1 0 2 2 0.67 -49.3 -47 -20
4. Skilta20 3 0 0 3 0 0.00 -60.0 -40 -19

Lohko B

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. NMKSV 3 3 0 0 6 2.00 -41.0 -30 -14
2. Lupi 3 2 0 1 4 1.33 -54.7 -45 -13
3. TTYMI 3 1 0 2 2 0.67 -61.7 -48 -22
4. G 3 0 0 3 0 0.00 -64.3 -51 -22

Lohko C

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. MIKreeni 3 3 0 0 6 2.00 -53.7 -50 -23
2. Vostok 3 1 1 1 3 1.00 -53.7 -26 -12
3. Hiuk 3 1 1 1 3 1.00 -58.7 -49 -17
4. Tekku-plub 3 0 0 3 0 0.00 -63.0 -60 -26

Lohko D

# Joukkue O V T H P P/O Oka PaO PaE
1. KRoK 2 2 0 0 4 2.00 -52.0 -48 -18
2. TUrVoKe 2 1 0 1 2 1.00 -59.5 -52 -16
3. LIHAA! 2 0 0 2 0 0.00 -79.5 -67 -32

Yhteistyössä: