Ottelut | 17 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -48.2 |
Paras ottelu | -22 |
Paras erä | -4 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Lauri Ahlqvist | 4.40 (40) |
4.40 (40) |
- |
- |
- |
10 | 10 | 7 | 18% | 176 |
2 | Richard Ayräs | 4.03 (120) |
5.53 (32) |
3.96 (28) |
3.64 (36) |
2.71 (24) |
30 | 12 | 19 | 16% | 484 |
3 | Anu Juvonen | 3.88 (40) |
3.88 (40) |
- |
- |
- |
10 | 16 | 0 | 0% | 155 |
4 | Ada Grundström | 3.83 (24) |
- |
3.83 (24) |
- |
- |
6 | 14 | 2 | 8% | 92 |
5 | Eemeli Virkajärvi | 3.33 (24) |
- |
- |
3.33 (24) |
- |
6 | 10 | 3 | 13% | 80 |
6 | Otto Lähepelto | 3.27 (96) |
- |
3.33 (40) |
3.23 (56) |
- |
24 | 8 | 13 | 14% | 314 |
7 | Fanni Jänesniemi | - |
- |
- |
- |
- |
% | ||||
8 | Saskia Simisker | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2024 | 11:00 | Team TiTe | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 1 | -43 – -36 | Tilasto |
11:30 | YKI voittaa aina kaiken | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -47 – -37 | Tilasto | |
12:00 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Sähkökilta20 | Polymeerihallit 2 | -54 – -68 | Tilasto | |
27.01.2024 | 15:30 | Tupsula Tulee ja Tappaa | LuomuBioLIHAA | Polymeerihallit 2 | -64 – -75 | Tilasto |
16:00 | Tupsula Tulee ja Tappaa | LuomuBioLIHAA | Polymeerihallit 2 | -70 – -78 | Tilasto | |
28.01.2024 | 10:00 | Sähkökilta20 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -54 – -34 | Tilasto |
10:30 | Sähkökilta20 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -50 – -52 | Tilasto | |
11:00 | Sähkökilta20 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -60 – -54 | Tilasto | |
03.02.2024 | 12:00 | Hiukkanen | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -59 – -54 | Tilasto |
12:30 | Hiukkanen | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -43 – -46 | Tilasto | |
13:00 | Hiukkanen | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -66 – -38 | Tilasto | |
04.02.2024 | 13:30 | TTYMI | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -56 – -69 | Tilasto |
14:00 | TTYMI | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -36 – -60 | Tilasto | |
24.02.2024 | 12:00 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Team TiTe | Polymeerihallit 2 | -22 – -47 | Tilasto |
12:30 | Team TiTe | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -26 – -40 | Tilasto | |
13:00 | Tupsula Tulee ja Tappaa | Team TiTe | Polymeerihallit 2 | -38 – -38 | Tilasto | |
13:30 | Team TiTe | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -43 – -51 | Tilasto |
Ottelut | 3 |
Voitot | 3 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 0 |
Ottelukeskiarvo | -42.3 |
Paras ottelu | -36 |
Paras erä | -16 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Lauri Ahlqvist | 4.58 (24) |
4.58 (24) |
- |
- |
- |
6 | 10 | 4 | 17% | 110 |
2 | Ada Grundström | 3.83 (24) |
- |
3.83 (24) |
- |
- |
6 | 14 | 2 | 8% | 92 |
3 | Eemeli Virkajärvi | 3.33 (24) |
- |
- |
3.33 (24) |
- |
6 | 10 | 3 | 13% | 80 |
4 | Richard Ayräs | 2.71 (24) |
- |
- |
- |
2.71 (24) |
6 | 10 | 7 | 29% | 65 |
Ottelut | 14 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -49.4 |
Paras ottelu | -22 |
Paras erä | -4 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Richard Ayräs | 4.36 (96) |
5.53 (32) |
3.96 (28) |
3.64 (36) |
- |
24 | 12 | 12 | 13% | 419 |
2 | Lauri Ahlqvist | 4.13 (16) |
4.13 (16) |
- |
- |
- |
4 | 10 | 3 | 19% | 66 |
3 | Anu Juvonen | 3.88 (40) |
3.88 (40) |
- |
- |
- |
10 | 16 | 0 | 0% | 155 |
4 | Otto Lähepelto | 3.27 (96) |
- |
3.33 (40) |
3.23 (56) |
- |
24 | 8 | 13 | 14% | 314 |