Ottelut | 16 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -50.3 |
Paras ottelu | -24 |
Paras erä | -9 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Sami Mäkipää | 5.31 (16) |
- |
5.31 (16) |
- |
- |
4 | 13 | 2 | 13% | 85 |
2 | Valtteri Yli-Karro | 5.13 (24) |
4.81 (16) |
5.75 (8) |
- |
- |
6 | 14 | 4 | 17% | 123 |
3 | Henri Seppä | 3.82 (120) |
- |
3.29 (24) |
- |
3.95 (96) |
30 | 12 | 16 | 13% | 458 |
4 | Samu Salko | 3.80 (56) |
4.41 (32) |
- |
3.75 (8) |
2.63 (16) |
14 | 10 | 4 | 7% | 213 |
5 | Leevi Malin | 2.90 (40) |
- |
- |
2.90 (40) |
- |
10 | 9 | 8 | 20% | 116 |
6 | Ester Väisänen | 1.75 (8) |
1.75 (8) |
- |
- |
- |
2 | 6 | 4 | 50% | 14 |
7 | Olli-Pekka Louniala | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2024 | 12:30 | NMKSV | TTYMI | Polymeerihallit 2 | -52 – -71 | Tilasto |
13:00 | Luuppi | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -45 – -66 | Tilasto | |
13:30 | TAkSiGaYs | TTYMI | Polymeerihallit 2 | -51 – -48 | Tilasto | |
27.01.2024 | 12:30 | Luuppi | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -36 – -38 | Tilasto |
13:00 | Luuppi | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -70 – -46 | Tilasto | |
13:30 | Luuppi | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -60 – -24 | Tilasto | |
28.01.2024 | 10:00 | Team TiTe | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -45 – -49 | Tilasto |
10:30 | Team TiTe | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -50 – -46 | Tilasto | |
11:00 | Team TiTe | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -45 – -38 | Tilasto | |
03.02.2024 | 12:00 | NMKSV | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -76 – -55 | Tilasto |
12:30 | NMKSV | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -75 – -88 | Tilasto | |
13:00 | NMKSV | TTYMI | Polymeerihallit 1 | -73 – -44 | Tilasto | |
04.02.2024 | 13:30 | TTYMI | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -56 – -69 | Tilasto |
14:00 | TTYMI | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -36 – -60 | Tilasto | |
03.03.2024 | 14:00 | TTYMI | Team TiTe | Polymeerihallit 2 | -45 – -15 | Tilasto |
14:00 | Team TiTe | TTYMI | Polymeerihallit 2 | -43 – -55 | Tilasto |
Ottelut | 3 |
Voitot | 1 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -61.7 |
Paras ottelu | -48 |
Paras erä | -22 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Samu Salko | 3.67 (24) |
5.75 (8) |
- |
- |
2.63 (16) |
6 | 8 | 2 | 8% | 88 |
2 | Henri Seppä | 3.29 (24) |
- |
3.29 (24) |
- |
- |
6 | 9 | 5 | 21% | 79 |
Ottelut | 13 |
Voitot | 8 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 5 |
Ottelukeskiarvo | -47.7 |
Paras ottelu | -24 |
Paras erä | -9 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Sami Mäkipää | 5.31 (16) |
- |
5.31 (16) |
- |
- |
4 | 13 | 2 | 13% | 85 |
2 | Valtteri Yli-Karro | 5.13 (24) |
4.81 (16) |
5.75 (8) |
- |
- |
6 | 14 | 4 | 17% | 123 |
3 | Henri Seppä | 3.95 (96) |
- |
- |
- |
3.95 (96) |
24 | 12 | 11 | 11% | 379 |
4 | Samu Salko | 3.91 (32) |
3.96 (24) |
- |
3.75 (8) |
- |
8 | 10 | 2 | 6% | 125 |
5 | Leevi Malin | 2.90 (40) |
- |
- |
2.90 (40) |
- |
10 | 9 | 8 | 20% | 116 |
6 | Ester Väisänen | 1.75 (8) |
1.75 (8) |
- |
- |
- |
2 | 6 | 4 | 50% | 14 |