Ottelut | 23 |
Voitot | 15 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -13.1 |
Paras ottelu | 0 |
Paras erä | 2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 6.30 (184) |
- |
6.30 (184) |
- |
- |
46 | 16 | 4 | 2% | 1159 |
2 | Elias Räsänen | 5.68 (184) |
5.68 (184) |
- |
- |
- |
46 | 14 | 12 | 7% | 1045 |
3 | Antti Peltotalo | 3.98 (184) |
- |
- |
4.84 (120) |
2.36 (64) |
46 | 15 | 19 | 10% | 732 |
4 | Julia Bondarchik | 2.43 (178) |
- |
- |
2.86 (64) |
2.18 (114) |
45 | 10 | 34 | 19% | 432 |
5 | Reima Hyvönen | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2022 | 18:30 | EssoXL | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -24 – 0 | Tilasto |
11.01.2022 | 19:45 | Disko_Lisko | DDRNV Blumenkinder | Polymeerihallit 2 | -14 – -29 | Tilasto |
20:15 | Disko_Lisko | Ullatus | Polymeerihallit 1 | -23 – -10 | Tilasto | |
20:45 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -8 – -22 | Tilasto | |
12.01.2022 | 19:00 | ABUA HÄRREKYD SOS | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -13 – -18 | Tilasto |
17.01.2022 | 19:00 | Nuoret osujat | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -56 – -32 | Tilasto |
19:30 | HökäleKomppania | Disko_Lisko | Polymeerihallit 2 | -39 – -12 | Tilasto | |
20:00 | Disko_Lisko | Kuha ei oo Hauki | Polymeerihallit 1 | -11 – -64 | Tilasto | |
25.01.2022 | 18:30 | Me Oltiin Toisia | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -15 – -16 | Tilasto |
31.01.2022 | 19:00 | Disko_Lisko | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -9 – -18 | Tilasto |
03.02.2022 | 19:00 | DDRNV Wütender Tod | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -15 – 0 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | DDRNV Wütender Tod | Kuusikkopuisto | -6 – -20 | Tilasto | |
10.02.2022 | 19:00 | Me Oltiin Toisia | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -20 – -16 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto | -18 – -3 | Tilasto | |
20:00 | Me Oltiin Toisia | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -8 – -3 | Tilasto | |
15.02.2022 | 19:00 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -12 – -11 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -12 – -9 | Tilasto | |
20:00 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -25 – -20 | Tilasto | |
26.02.2022 | 10:00 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -10 – -10 | Tilasto |
10:45 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -16 – -6 | Tilasto | |
11:30 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -7 – -10 | Tilasto | |
12:15 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -14 – -18 | Tilasto | |
13:00 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -18 – -22 | Tilasto |
Ottelut | 10 |
Voitot | 6 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 4 |
Ottelukeskiarvo | -15.7 |
Paras ottelu | 0 |
Paras erä | 0 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 6.48 (80) |
- |
6.48 (80) |
- |
- |
20 | 14 | 0 | 0% | 518 |
2 | Elias Räsänen | 6.18 (80) |
6.18 (80) |
- |
- |
- |
20 | 14 | 3 | 4% | 494 |
3 | Julia Bondarchik | 2.71 (80) |
- |
- |
2.86 (64) |
2.13 (16) |
20 | 10 | 14 | 18% | 217 |
4 | Antti Peltotalo | 2.63 (80) |
- |
- |
3.69 (16) |
2.36 (64) |
20 | 15 | 14 | 18% | 210 |
Ottelut | 13 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -11.2 |
Paras ottelu | 0 |
Paras erä | 2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 6.16 (104) |
- |
6.16 (104) |
- |
- |
26 | 16 | 4 | 4% | 641 |
2 | Elias Räsänen | 5.30 (104) |
5.30 (104) |
- |
- |
- |
26 | 14 | 9 | 9% | 551 |
3 | Antti Peltotalo | 5.02 (104) |
- |
- |
5.02 (104) |
- |
26 | 14 | 5 | 5% | 522 |
4 | Julia Bondarchik | 2.19 (98) |
- |
- |
- |
2.19 (98) |
25 | 10 | 20 | 20% | 215 |