Ottelut | 22 |
Voitot | 15 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 5 |
Ottelukeskiarvo | -25.4 |
Paras ottelu | -11 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.06 (136) |
6.30 (120) |
4.25 (16) |
- |
- |
34 | 15 | 10 | 7% | 824 |
2 | Antti Kukko | 5.13 (168) |
6.75 (16) |
5.55 (112) |
- |
3.28 (40) |
42 | 17 | 13 | 8% | 861 |
3 | Antti Peltotalo | 3.53 (176) |
- |
5.13 (32) |
3.18 (144) |
- |
44 | 12 | 27 | 15% | 622 |
4 | Julia Bondarchik | 3.15 (143) |
6.20 (40) |
- |
- |
1.97 (103) |
36 | 14 | 34 | 24% | 451 |
5 | Karli Kund | 2.51 (80) |
- |
5.00 (16) |
2.38 (32) |
1.41 (32) |
20 | 14 | 20 | 25% | 201 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
11.01.2020 | 12:00 | Disko_Lisko | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -36 – -84 | Tilasto |
12:30 | Disko_Lisko | Zilleberlin | Kenttä 1 | -40 – -75 | Tilasto | |
13:30 | Disko_Lisko | Kuha ei oo Hauki | Kenttä 1 | -40 – -86 | Tilasto | |
14:00 | Disko_Lisko | Konnaliiga | Kenttä 1 | -44 – -97 | Tilasto | |
22.01.2020 | 18:30 | AnaaliHimmaset | Disko_Lisko | Mäkipuisto | -16 – -24 | Tilasto |
20:30 | Disko_Lisko | Tinttaajat | Mäkipuisto | -25 – -40 | Tilasto | |
28.01.2020 | 19:00 | Myllyhammasta Kolottaa | Disko_Lisko | Pressuhallit - Kenttä 1 | -91 – -30 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | MOT_K | Pressuhallit - Kenttä 2 | -24 – -50 | Tilasto | |
20:00 | Disko_Lisko | Homma | Pressuhallit - Kenttä 2 | -23 – -52 | Tilasto | |
03.02.2020 | 19:00 | DDRNV Walfängermädchen | Disko_Lisko | Kenttä 2 | -45 – -31 | Tilasto |
20:30 | Disko_Lisko | Me Oltiin Toisia | Kenttä 1 | -27 – -46 | Tilasto | |
11.02.2020 | 19:00 | Disko_Lisko | Homma | Kuusikkopuisto | -19 – -14 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | Homma | Kuusikkopuisto | -26 – -26 | Tilasto | |
20:00 | Disko_Lisko | Homma | Kuusikkopuisto | -24 – -24 | Tilasto | |
20:00 | Homma | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -34 – -23 | Tilasto | |
20:30 | Disko_Lisko | Homma | Kuusikkopuisto | -24 – -27 | Tilasto | |
16.02.2020 | 12:00 | Disko_Lisko | Kiltamöröt | Kuusikkopuisto | -18 – -29 | Tilasto |
12:30 | Kiltamöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -46 – -11 | Tilasto | |
15:00 | Disko_Lisko | AnaaliHimmaset | Kuusikkopuisto | -16 – -9 | Tilasto | |
15:30 | AnaaliHimmaset | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -22 – -16 | Tilasto | |
16:00 | Disko_Lisko | AnaaliHimmaset | Kuusikkopuisto | -26 – -15 | Tilasto | |
16:30 | AnaaliHimmaset | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -9 – -12 | Tilasto |
Ottelut | 11 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -31.3 |
Paras ottelu | -23 |
Paras erä | -9 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.08 (72) |
6.08 (72) |
- |
- |
- |
18 | 15 | 4 | 6% | 438 |
2 | Antti Kukko | 5.51 (80) |
6.75 (16) |
5.20 (64) |
- |
- |
20 | 12 | 4 | 5% | 441 |
3 | Antti Peltotalo | 3.13 (88) |
- |
4.88 (8) |
2.95 (80) |
- |
22 | 11 | 12 | 14% | 275 |
4 | Karli Kund | 2.45 (56) |
- |
5.00 (16) |
1.50 (8) |
1.41 (32) |
14 | 14 | 13 | 23% | 137 |
5 | Julia Bondarchik | 2.20 (56) |
- |
- |
- |
2.20 (56) |
14 | 8 | 7 | 13% | 123 |
Ottelut | 11 |
Voitot | 5 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 4 |
Ottelukeskiarvo | -19.5 |
Paras ottelu | -11 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.03 (64) |
6.63 (48) |
4.25 (16) |
- |
- |
16 | 14 | 6 | 9% | 386 |
2 | Antti Kukko | 4.77 (88) |
- |
6.02 (48) |
- |
3.28 (40) |
22 | 17 | 9 | 10% | 420 |
3 | Antti Peltotalo | 3.94 (88) |
- |
5.21 (24) |
3.47 (64) |
- |
22 | 12 | 15 | 17% | 347 |
4 | Julia Bondarchik | 3.77 (87) |
6.20 (40) |
- |
- |
1.70 (47) |
22 | 14 | 27 | 31% | 328 |
5 | Karli Kund | 2.67 (24) |
- |
- |
2.67 (24) |
- |
6 | 8 | 7 | 29% | 64 |