Ottelut | 19 |
Voitot | 12 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -9.2 |
Paras ottelu | 3 |
Paras erä | 2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 7.61 (152) |
7.61 (152) |
- |
- |
- |
38 | 16 | 1 | 1% | 1156 |
2 | Antti Peltotalo | 6.15 (152) |
- |
6.15 (152) |
- |
- |
38 | 16 | 2 | 1% | 935 |
3 | Julia Bondarchik | 3.24 (152) |
- |
- |
3.24 (152) |
- |
38 | 10 | 26 | 17% | 493 |
4 | Karli Kund | 1.94 (142) |
- |
- |
- |
1.94 (142) |
36 | 11 | 43 | 30% | 276 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14.01.2021 | 19:00 | Konnaliiga | Disko_Lisko | Kenttä 1 | -39 – 0 | Tilasto |
15.01.2021 | 20:30 | EssoXL | Disko_Lisko | Kenttä 2 | -66 – -18 | Tilasto |
21:00 | Haukista Hau Hau | Disko_Lisko | Kenttä 2 | -38 – -19 | Tilasto | |
18.01.2021 | 18:15 | DDRNV ROTER TOD | Disko_Lisko | Kenttä 1 | -24 – -7 | Tilasto |
19:00 | Disko_Lisko | Äh | Kenttä 2 | -10 – -48 | Tilasto | |
19:30 | Disko_Lisko | Me Oltiin Toisia | Kenttä 1 | -2 – -14 | Tilasto | |
21.01.2021 | 18:00 | Disko_Lisko | Kuha ei oo Hauki | Kenttä 1 | -17 – -32 | Tilasto |
25.01.2021 | 18:30 | Disko_Lisko | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -20 – -12 | Tilasto |
19:00 | HommatTiiNatsku | Disko_Lisko | Kenttä 1 | -20 – -22 | Tilasto | |
01.02.2021 | 20:00 | Disko_Lisko | EssoXL | Kuusikkopuisto | -16 – -31 | Tilasto |
20:30 | Disko_Lisko | EssoXL | Kuusikkopuisto | 3 – -17 | Tilasto | |
05.02.2021 | 19:00 | Disko_Lisko | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto | -2 – -13 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto | -2 – -16 | Tilasto | |
10.02.2021 | 19:00 | Kiltamöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -9 – -15 | Tilasto |
19:30 | Kiltamöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -4 – -9 | Tilasto | |
20.02.2021 | 12:00 | DDRNV ROTER TOD | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -1 – -3 | Tilasto |
12:30 | Disko_Lisko | DDRNV ROTER TOD | Kuusikkopuisto | -14 – -12 | Tilasto | |
13:00 | DDRNV ROTER TOD | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -4 – 0 | Tilasto | |
13:30 | Disko_Lisko | DDRNV ROTER TOD | Kuusikkopuisto | -2 – -1 | Tilasto |
Ottelut | 9 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -12.8 |
Paras ottelu | 0 |
Paras erä | 2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 7.64 (72) |
7.64 (72) |
- |
- |
- |
18 | 16 | 0 | 0% | 550 |
2 | Antti Peltotalo | 5.97 (72) |
- |
5.97 (72) |
- |
- |
18 | 12 | 2 | 3% | 430 |
3 | Julia Bondarchik | 2.90 (72) |
- |
- |
2.90 (72) |
- |
18 | 8 | 16 | 22% | 209 |
4 | Karli Kund | 1.97 (70) |
- |
- |
- |
1.97 (70) |
18 | 6 | 19 | 27% | 138 |
Ottelut | 10 |
Voitot | 5 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 5 |
Ottelukeskiarvo | -6.0 |
Paras ottelu | 3 |
Paras erä | 2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Kukko | 7.58 (80) |
7.58 (80) |
- |
- |
- |
20 | 14 | 1 | 1% | 606 |
2 | Antti Peltotalo | 6.31 (80) |
- |
6.31 (80) |
- |
- |
20 | 16 | 0 | 0% | 505 |
3 | Julia Bondarchik | 3.55 (80) |
- |
- |
3.55 (80) |
- |
20 | 10 | 10 | 13% | 284 |
4 | Karli Kund | 1.92 (72) |
- |
- |
- |
1.92 (72) |
18 | 11 | 24 | 33% | 138 |