Ottelut | 29 |
Voitot | 19 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 8 |
Ottelukeskiarvo | -13.6 |
Paras ottelu | -1 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Janne Lehtimäki | 5.05 (232) |
- |
- |
5.05 (232) |
- |
58 | 15 | 23 | 10% | 1171 |
2 | Kimmo Lastunen | 4.98 (232) |
5.09 (104) |
4.89 (128) |
- |
- |
58 | 16 | 17 | 7% | 1155 |
3 | Sakari Rautalin | 4.64 (224) |
5.04 (120) |
4.18 (104) |
- |
- |
56 | 16 | 16 | 7% | 1040 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.75 (228) |
- |
- |
- |
3.75 (228) |
57 | 12 | 24 | 11% | 856 |
5 | Ximena Maidana | 2.63 (8) |
2.63 (8) |
- |
- |
- |
2 | 8 | 1 | 13% | 21 |
6 | Lauri Pitkäjärvi | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
06.01.2023 | 19:00 | Sauna ukot | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -34 – -31 | Tilasto |
10.01.2023 | 18:00 | DDRNV Biergarten | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -60 – -25 | Tilasto |
19:30 | MörköEeverttiMöröt | Ullatus | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -8 – -14 | Tilasto | |
17.01.2023 | 19:00 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -28 – -18 | Tilasto |
20.01.2023 | 18:00 | MörköEeverttiMöröt | Kuha ei oo Hauki | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -22 – -36 | Tilasto |
19:00 | EssoXL | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -32 – -11 | Tilasto | |
20:00 | MörköEeverttiMöröt | KOVA | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -16 – -45 | Tilasto | |
25.01.2023 | 17:00 | DDRNV Arschloch | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -64 – -13 | Tilasto |
17:30 | ABUA HÄRREKYD SOS | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -22 – -13 | Tilasto | |
27.01.2023 | 18:00 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -18 – -19 | Tilasto |
19:00 | DDRNV Langer tod | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -18 – -2 | Tilasto | |
02.02.2023 | 18:00 | MörköEeverttiMöröt | KOVA | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -22 – -34 | Tilasto |
18:45 | KOVA | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -40 – -34 | Tilasto | |
08.02.2023 | 17:30 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -12 – -2 | Tilasto |
18:15 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -6 – -6 | Tilasto | |
19:00 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -12 – -4 | Tilasto | |
15.02.2023 | 18:00 | MörköEeverttiMöröt | ABUA HÄRREKYD SOS | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -2 – -20 | Tilasto |
18:45 | ABUA HÄRREKYD SOS | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | 4 – -16 | Tilasto | |
19:30 | MörköEeverttiMöröt | ABUA HÄRREKYD SOS | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -16 – -22 | Tilasto | |
21.02.2023 | 18:00 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -4 – -5 | Tilasto |
18:45 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -4 – -12 | Tilasto | |
19:30 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -1 – -10 | Tilasto | |
20:15 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -6 – -3 | Tilasto | |
23.02.2023 | 17:30 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -8 – -8 | Tilasto |
18:15 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -18 – -6 | Tilasto | |
19:00 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -3 – -2 | Tilasto | |
19:45 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -1 – -6 | Tilasto | |
20:30 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | 1 – -30 | Tilasto | |
21:00 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -16 – -14 | Tilasto |
Ottelut | 11 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -16.2 |
Paras ottelu | -2 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Janne Lehtimäki | 5.16 (88) |
- |
- |
5.16 (88) |
- |
22 | 12 | 7 | 8% | 454 |
2 | Kimmo Lastunen | 5.02 (88) |
5.19 (80) |
3.38 (8) |
- |
- |
22 | 16 | 4 | 5% | 442 |
3 | Sakari Rautalin | 4.23 (80) |
- |
4.23 (80) |
- |
- |
20 | 10 | 8 | 10% | 338 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.75 (87) |
- |
- |
- |
3.75 (87) |
22 | 12 | 11 | 13% | 326 |
5 | Ximena Maidana | 2.63 (8) |
2.63 (8) |
- |
- |
- |
2 | 8 | 1 | 13% | 21 |
Ottelut | 18 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -11.9 |
Paras ottelu | -1 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Janne Lehtimäki | 4.98 (144) |
- |
- |
4.98 (144) |
- |
36 | 15 | 16 | 11% | 717 |
2 | Kimmo Lastunen | 4.95 (144) |
4.75 (24) |
4.99 (120) |
- |
- |
36 | 14 | 13 | 9% | 713 |
3 | Sakari Rautalin | 4.88 (144) |
5.04 (120) |
4.04 (24) |
- |
- |
36 | 16 | 8 | 6% | 702 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.76 (141) |
- |
- |
- |
3.76 (141) |
35 | 12 | 13 | 9% | 530 |