Ottelut | 26 |
Voitot | 18 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -13.1 |
Paras ottelu | -2 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Sakari Rautalin | 5.50 (208) |
5.50 (208) |
- |
- |
- |
52 | 16 | 15 | 7% | 1144 |
2 | Kimmo Lastunen | 5.28 (208) |
- |
5.28 (208) |
- |
- |
52 | 17 | 28 | 13% | 1098 |
3 | Janne Lehtimäki | 4.38 (208) |
- |
- |
4.38 (208) |
- |
52 | 16 | 28 | 13% | 911 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.21 (207) |
- |
- |
- |
3.21 (207) |
52 | 11 | 26 | 13% | 665 |
5 | Lauri Pitkäjärvi | - |
- |
- |
- |
- |
% | ||||
6 | Mikko Kovero | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
05.01.2022 | 18:00 | EssoXL | MörköEeverttiMöröt | Polymeerihallit 1 | -36 – -10 | Tilasto |
09.01.2022 | 12:40 | MörköEeverttiMöröt | Kuha ei oo Hauki | Polymeerihallit 1 | -2 – -42 | Tilasto |
13:20 | MörköEeverttiMöröt | Nuoret osujat | Polymeerihallit 1 | -26 – -31 | Tilasto | |
14:00 | MörköEeverttiMöröt | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -12 – -14 | Tilasto | |
11.01.2022 | 19:45 | MörköEeverttiMöröt | Ullatus | Polymeerihallit 1 | -10 – -11 | Tilasto |
20:15 | MörköEeverttiMöröt | DDRNV Blumenkinder | Polymeerihallit 2 | -12 – -58 | Tilasto | |
20:45 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Polymeerihallit 1 | -8 – -22 | Tilasto | |
12.01.2022 | 19:30 | ABUA HÄRREKYD SOS | MörköEeverttiMöröt | Polymeerihallit 2 | -8 – -3 | Tilasto |
25.01.2022 | 19:00 | MörköEeverttiMöröt | HökäleKomppania | Polymeerihallit 2 | -32 – -70 | Tilasto |
19:30 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Polymeerihallit 2 | -18 – -28 | Tilasto | |
02.02.2022 | 18:00 | Kuha ei oo Hauki | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -27 – -12 | Tilasto |
18:30 | MörköEeverttiMöröt | Kuha ei oo Hauki | Kuusikkopuisto | -8 – -32 | Tilasto | |
09.02.2022 | 18:00 | Ullatus | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -8 – -4 | Tilasto |
18:30 | MörköEeverttiMöröt | Ullatus | Kuusikkopuisto | -14 – -10 | Tilasto | |
19:00 | Ullatus | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -10 – -6 | Tilasto | |
15.02.2022 | 19:00 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -12 – -11 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -12 – -9 | Tilasto | |
20:00 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -25 – -20 | Tilasto | |
23.02.2022 | 17:30 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -19 – -14 | Tilasto |
18:00 | MörköEeverttiMöröt | Me Oltiin Toisia | Kuusikkopuisto | -6 – -7 | Tilasto | |
18:30 | Me Oltiin Toisia | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -18 – -16 | Tilasto | |
26.02.2022 | 10:00 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -10 – -10 | Tilasto |
10:45 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -16 – -6 | Tilasto | |
11:30 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -7 – -10 | Tilasto | |
12:15 | MörköEeverttiMöröt | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -14 – -18 | Tilasto | |
13:00 | Disko_Lisko | MörköEeverttiMöröt | Kuusikkopuisto | -18 – -22 | Tilasto |
Ottelut | 10 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -14.3 |
Paras ottelu | -2 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Kimmo Lastunen | 5.78 (80) |
- |
5.78 (80) |
- |
- |
20 | 14 | 13 | 16% | 462 |
2 | Sakari Rautalin | 4.69 (80) |
4.69 (80) |
- |
- |
- |
20 | 14 | 10 | 13% | 375 |
3 | Janne Lehtimäki | 4.59 (80) |
- |
- |
4.59 (80) |
- |
20 | 16 | 12 | 15% | 367 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.19 (79) |
- |
- |
- |
3.19 (79) |
20 | 10 | 10 | 13% | 252 |
Ottelut | 16 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -12.4 |
Paras ottelu | -4 |
Paras erä | 0 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Sakari Rautalin | 6.01 (128) |
6.01 (128) |
- |
- |
- |
32 | 16 | 5 | 4% | 769 |
2 | Kimmo Lastunen | 4.97 (128) |
- |
4.97 (128) |
- |
- |
32 | 17 | 15 | 12% | 636 |
3 | Janne Lehtimäki | 4.25 (128) |
- |
- |
4.25 (128) |
- |
32 | 12 | 16 | 13% | 544 |
4 | Lasse Enäsuo | 3.23 (128) |
- |
- |
- |
3.23 (128) |
32 | 11 | 16 | 13% | 413 |