Ottelut | 21 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 11 |
Ottelukeskiarvo | -45.3 |
Paras ottelu | -18 |
Paras erä | -7 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Henri Ponkala | 4.83 (120) |
5.02 (88) |
4.50 (28) |
3.00 (4) |
- |
30 | 12 | 8 | 7% | 580 |
2 | Rauno Meisner | 3.51 (152) |
3.63 (16) |
5.35 (20) |
3.17 (116) |
- |
38 | 12 | 20 | 13% | 533 |
3 | Tuukka Haapakumpu | 3.49 (152) |
4.23 (48) |
3.15 (104) |
- |
- |
38 | 12 | 19 | 13% | 531 |
4 | Ville Haukijärvi | 3.24 (144) |
- |
- |
- |
3.24 (144) |
36 | 12 | 18 | 13% | 467 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2019 | 20:00 | Valokaari-ilmiö | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -14 – -43 | Tilasto |
16.01.2019 | 17:00 | Kolme kilometriä | Tinttaajat | Kenttä 2 | -50 – -54 | Tilasto |
17:30 | Homma | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -46 – -45 | Tilasto | |
20:30 | Karttuwiskarit | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -29 – -37 | Tilasto | |
29.01.2019 | 16:30 | Tinttaajat | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -32 – -32 | Tilasto |
30.01.2019 | 15:30 | Team Neliveto | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -10 – -18 | Tilasto |
16:00 | Kiltamöröt | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -20 – -42 | Tilasto | |
16:30 | Kolme kilometriä | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -36 – -14 | Tilasto | |
31.01.2019 | 18:00 | Myllyhammasta Kolottaa | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -34 – -43 | Tilasto |
18:30 | Myllyhammasta Kolottaa | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -63 – -40 | Tilasto | |
19:00 | Homma | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -55 – -40 | Tilasto | |
03.02.2019 | 19:00 | Kolme kilometriä | DDRNV Walfängermädchen | Kenttä 1 | -49 – -43 | Tilasto |
19:30 | Kolme kilometriä | DDRNV Walfängermädchen | Kenttä 1 | -34 – -36 | Tilasto | |
05.02.2019 | 18:00 | Team Neliveto | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -50 – -46 | Tilasto |
18:30 | Kolme kilometriä | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -39 – -60 | Tilasto | |
12.02.2019 | 19:00 | Kolme kilometriä | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -81 – -28 | Tilasto |
19.02.2019 | 17:00 | Kolme kilometriä | Homma | Kenttä 1 | -66 – -75 | Tilasto |
17:30 | Homma | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -53 – -68 | Tilasto | |
18:00 | Kolme kilometriä | Homma | Kenttä 1 | -51 – -62 | Tilasto | |
20.02.2019 | 17:30 | Tinttaajat | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | Luovutusvoitto | |
18:00 | Kolme kilometriä | Tinttaajat | Kenttä 1 | Luovutusvoitto |
Ottelut | 16 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 8 |
Ottelukeskiarvo | -42.2 |
Paras ottelu | -18 |
Paras erä | -7 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Henri Ponkala | 4.83 (120) |
5.02 (88) |
4.50 (28) |
3.00 (4) |
- |
30 | 12 | 8 | 7% | 580 |
2 | Tuukka Haapakumpu | 3.51 (128) |
4.18 (40) |
3.20 (88) |
- |
- |
32 | 12 | 16 | 13% | 449 |
3 | Rauno Meisner | 3.47 (128) |
- |
6.33 (12) |
3.17 (116) |
- |
32 | 12 | 18 | 14% | 444 |
4 | Ville Haukijärvi | 3.43 (120) |
- |
- |
- |
3.43 (120) |
30 | 12 | 13 | 11% | 411 |
Ottelut | 5 |
Voitot | 2 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -61.7 |
Paras ottelu | -51 |
Paras erä | -18 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Rauno Meisner | 3.71 (24) |
3.63 (16) |
3.88 (8) |
- |
- |
6 | 10 | 2 | 8% | 89 |
2 | Tuukka Haapakumpu | 3.42 (24) |
4.50 (8) |
2.88 (16) |
- |
- |
6 | 8 | 3 | 13% | 82 |
3 | Ville Haukijärvi | 2.33 (24) |
- |
- |
- |
2.33 (24) |
6 | 6 | 5 | 21% | 56 |