Ottelut | 13 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -43.9 |
Paras ottelu | -21 |
Paras erä | -8 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Henri Ponkala | 4.16 (104) |
- |
4.16 (104) |
- |
- |
26 | 12 | 11 | 11% | 433 |
2 | Tuukka Haapakumpu | 3.95 (104) |
3.95 (104) |
- |
- |
- |
26 | 12 | 11 | 11% | 411 |
3 | Ville Haukijärvi | 3.76 (100) |
- |
- |
- |
3.76 (100) |
25 | 12 | 11 | 11% | 376 |
4 | Rauno Meisner | 3.22 (36) |
- |
- |
3.22 (36) |
- |
9 | 7 | 4 | 11% | 116 |
5 | Aleksi Salmi | 2.54 (68) |
- |
- |
2.54 (68) |
- |
17 | 8 | 10 | 15% | 173 |
6 | Saana Kaario | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2017 | 20:00 | Setko_kyykkä_squad | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -44 – -35 | Tilasto |
18.01.2017 | 19:30 | Beavers Voimistelijat | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -50 – -38 | Tilasto |
22.01.2017 | 15:00 | Valokaari-ilmiö | Kolme kilometriä | Kenttä 2 | -54 – -30 | Tilasto |
01.02.2017 | 18:00 | Kolme kilometriä | Team Cimo | Kenttä 2 | -40 – -46 | Tilasto |
19:00 | Huhuilijat | Kolme kilometriä | Kenttä 2 | -40 – -21 | Tilasto | |
09.02.2017 | 18:00 | FAK JUU VALAS | Kolme kilometriä | Kenttä 2 | -28 – -50 | Tilasto |
18:30 | Natura Libera | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -34 – -50 | Tilasto | |
19:00 | DDRNV Walfängermädchen | Kolme kilometriä | Kenttä 2 | -44 – -48 | Tilasto | |
20.02.2017 | 17:30 | Kolme kilometriä | Myllyhammasta Kolottaa | Kenttä 1 | -28 – -40 | Tilasto |
18:00 | Kolme kilometriä | Myllyhammasta Kolottaa | Kenttä 1 | -44 – -62 | Tilasto | |
23.02.2017 | 19:00 | anaalivandaalit | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -22 – -58 | Tilasto |
19:30 | anaalivandaalit | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -16 – -87 | Tilasto | |
24.02.2017 | 15:30 | Vanhat Laivahomot | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -29 – -42 | Tilasto |
Ottelut | 8 |
Voitot | 5 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -39.0 |
Paras ottelu | -21 |
Paras erä | -8 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Henri Ponkala | 4.48 (64) |
- |
4.48 (64) |
- |
- |
16 | 12 | 6 | 9% | 287 |
2 | Ville Haukijärvi | 4.28 (64) |
- |
- |
- |
4.28 (64) |
16 | 12 | 7 | 11% | 274 |
3 | Tuukka Haapakumpu | 3.67 (64) |
3.67 (64) |
- |
- |
- |
16 | 12 | 8 | 13% | 235 |
4 | Rauno Meisner | 3.22 (36) |
- |
- |
3.22 (36) |
- |
9 | 7 | 4 | 11% | 116 |
5 | Aleksi Salmi | 2.14 (28) |
- |
- |
2.14 (28) |
- |
7 | 8 | 6 | 21% | 60 |
Ottelut | 5 |
Voitot | 2 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -51.8 |
Paras ottelu | -28 |
Paras erä | -10 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuukka Haapakumpu | 4.40 (40) |
4.40 (40) |
- |
- |
- |
10 | 12 | 3 | 8% | 176 |
2 | Henri Ponkala | 3.65 (40) |
- |
3.65 (40) |
- |
- |
10 | 8 | 5 | 13% | 146 |
3 | Ville Haukijärvi | 2.83 (36) |
- |
- |
- |
2.83 (36) |
9 | 8 | 4 | 11% | 102 |
4 | Aleksi Salmi | 2.83 (40) |
- |
- |
2.83 (40) |
- |
10 | 8 | 4 | 10% | 113 |