 
 
| Puljusarja 2019 | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Runkosarja | 4.13 (16) | - | 3.67 (12) | 5.50 (4) | - | 4 | 10 | 1 | 6 | 66 | |
Runkosarja
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Puljusarja 2019 | NsP | 4.13 (16) | - | 3.67 (12) | 5.50 (4) | - | 4 | 10 | 1 | 6 | 66 | 
| Kyykkäliiga 2016 | Sikariporr | 3.38 (24) | - | - | 2.63 (8) | 3.75 (16) | 6 | 9 | 2 | 8 | 81 | 
| Divari 2016 | VYÖRY | 3.19 (16) | - | - | 3.19 (16) | - | 4 | 8 | 4 | 25 | 51 | 
| Kyykkäliiga 2017 | Sikariporr | 3.02 (64) | - | 3.00 (40) | 3.04 (24) | - | 16 | 10 | 7 | 11 | 193 | 
| Puljusarja 2018 | NsP | 2.98 (56) | - | 2.98 (56) | - | - | 14 | 9 | 11 | 20 | 167 | 
Playoffs
| Kausi | Joukkue | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto | Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| Puljusarja 2018 | NsP | 3.63 (40) | - | 3.31 (16) | 3.90 (20) | 3.50 (4) | 10 | 8 | 4 | 10 | 145 |