Ottelut | 20 |
Voitot | 17 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -25.7 |
Paras ottelu | -13 |
Paras erä | -2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.69 (148) |
6.69 (148) |
- |
- |
- |
37 | 16 | 9 | 6% | 990 |
2 | Antti Kukko | 4.98 (104) |
7.83 (12) |
4.61 (92) |
- |
- |
26 | 15 | 18 | 17% | 518 |
3 | Antti Peltotalo | 4.21 (160) |
- |
5.29 (68) |
3.41 (92) |
- |
40 | 14 | 19 | 12% | 674 |
4 | Julia Bondarchik | 2.40 (120) |
- |
- |
- |
2.40 (120) |
30 | 9 | 27 | 23% | 288 |
5 | Karli Kund | 2.09 (108) |
- |
- |
2.29 (68) |
1.75 (40) |
27 | 8 | 29 | 27% | 226 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2019 | 20:00 | Valokaari-ilmiö | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -14 – -43 | Tilasto |
21.01.2019 | 17:30 | Kiltamöröt | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -29 – -18 | Tilasto |
18:00 | Team Neliveto | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -45 – -23 | Tilasto | |
24.01.2019 | 19:00 | Karttuwiskarit | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -54 – -28 | Tilasto |
19:30 | Homma | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -34 – -14 | Tilasto | |
29.01.2019 | 18:00 | Myllyhammasta Kolottaa | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -45 – -14 | Tilasto |
30.01.2019 | 17:30 | DDRNV Walfängermädchen | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -46 – -20 | Tilasto |
18:30 | Tinttaajat | Valokaari-ilmiö | Kenttä 2 | -30 – -18 | Tilasto | |
04.02.2019 | 18:30 | Valokaari-ilmiö | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -16 – -14 | Tilasto |
06.02.2019 | 17:00 | Karttuwiskarit | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -62 – -21 | Tilasto |
17:30 | Valokaari-ilmiö | Team Neliveto | Kenttä 2 | -16 – -62 | Tilasto | |
11.02.2019 | 17:30 | Valokaari-ilmiö | DDRNV Walfängermädchen | Kenttä 1 | -16 – -34 | Tilasto |
18:00 | Valokaari-ilmiö | Tinttaajat | Kenttä 1 | -13 – -54 | Tilasto | |
12.02.2019 | 17:30 | Myllyhammasta Kolottaa | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -34 – -45 | Tilasto |
18:30 | Homma | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -32 – -51 | Tilasto | |
19:00 | Kolme kilometriä | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -81 – -28 | Tilasto | |
20.02.2019 | 17:30 | Valokaari-ilmiö | Tinttaajat | Kenttä 1 | -45 – -78 | Tilasto |
18:00 | Tinttaajat | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -72 – -47 | Tilasto | |
22.02.2019 | 18:00 | Valokaari-ilmiö | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -36 – -38 | Tilasto |
18:30 | Kiltamöröt | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -55 – -31 | Tilasto |
Ottelut | 16 |
Voitot | 13 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -22.2 |
Paras ottelu | -13 |
Paras erä | -2 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.78 (116) |
6.78 (116) |
- |
- |
- |
29 | 16 | 8 | 7% | 786 |
2 | Antti Kukko | 5.54 (72) |
7.83 (12) |
5.08 (60) |
- |
- |
18 | 15 | 11 | 15% | 399 |
3 | Antti Peltotalo | 4.45 (128) |
- |
5.29 (68) |
3.48 (60) |
- |
32 | 14 | 17 | 13% | 569 |
4 | Julia Bondarchik | 2.49 (96) |
- |
- |
- |
2.49 (96) |
24 | 9 | 23 | 24% | 239 |
5 | Karli Kund | 2.18 (100) |
- |
- |
2.29 (68) |
1.94 (32) |
25 | 8 | 26 | 26% | 218 |
Ottelut | 4 |
Voitot | 4 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 0 |
Ottelukeskiarvo | -39.8 |
Paras ottelu | -31 |
Paras erä | -14 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Reima Hyvönen | 6.38 (32) |
6.38 (32) |
- |
- |
- |
8 | 14 | 1 | 3% | 204 |
2 | Antti Kukko | 3.72 (32) |
- |
3.72 (32) |
- |
- |
8 | 12 | 7 | 22% | 119 |
3 | Antti Peltotalo | 3.28 (32) |
- |
- |
3.28 (32) |
- |
8 | 10 | 2 | 6% | 105 |
4 | Julia Bondarchik | 2.04 (24) |
- |
- |
- |
2.04 (24) |
6 | 6 | 4 | 17% | 49 |
5 | Karli Kund | 1.00 (8) |
- |
- |
- |
1.00 (8) |
2 | 4 | 3 | 38% | 8 |