| Ottelut | 20 |
| Voitot | 20 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 0 |
| Ottelukeskiarvo | -42.0 |
| Paras ottelu | -9 |
| Paras erä | -4 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Sami Mäkipää | 5.44 (152) |
4.75 (8) |
5.48 (144) |
- |
- |
38 | 14 | 3 | 2% | 827 |
| 2 | Janne Rahko | 4.78 (144) |
5.05 (112) |
- |
- |
3.81 (32) |
36 | 12 | 6 | 4% | 688 |
| 3 | Sami Karjanlahti | 3.53 (152) |
4.68 (40) |
- |
3.16 (104) |
2.50 (8) |
38 | 13 | 23 | 15% | 536 |
| 4 | Jere Väisänen | 3.42 (24) |
- |
4.38 (16) |
1.50 (8) |
- |
6 | 10 | 5 | 21% | 82 |
| 5 | Juho Hulkko | 1.85 (40) |
- |
- |
1.85 (40) |
- |
10 | 8 | 16 | 40% | 74 |
| 6 | Lassi Raami | 1.13 (128) |
- |
- |
0.88 (8) |
1.14 (120) |
32 | 8 | 50 | 39% | 144 |
| Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.01.2020 | 12:00 | HeNTAi | TTEPO | Kuusikkopuisto | -124 – -71 | Tilasto |
| 12:30 | Elram | TTEPO | Kuusikkopuisto | -97 – -72 | Tilasto | |
| 13:30 | TTEPO | HeNTAi | Kuusikkopuisto | -87 – -93 | Tilasto | |
| 14:00 | TTEPO | Elram | Kuusikkopuisto | -44 – -51 | Tilasto | |
| 15:30 | TTEPO | NMKSV | Kuusikkopuisto | -56 – -65 | Tilasto | |
| 16:00 | TAkSiGaYs | TTEPO | Kuusikkopuisto | -29 – -18 | Tilasto | |
| 16:30 | NääsPeksi | TTEPO | Kuusikkopuisto | -59 – -54 | Tilasto | |
| 26.01.2020 | 12:30 | TTEPO | TTYMI | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -46 – -52 | Tilasto |
| 13:00 | NMKSV | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -58 – -34 | Tilasto | |
| 14:00 | TTEPO | Sähkökilta20 | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -37 – -63 | Tilasto | |
| 14:30 | TTEPO | #TiTe | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -25 – -78 | Tilasto | |
| 15:00 | SETKO | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -36 – -9 | Tilasto | |
| 15:30 | Tupsula Tulee ja Tappaa | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -67 – -26 | Tilasto | |
| 15.02.2020 | 12:30 | TTEPO | Piinkovat purjehtijat | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -43 – -73 | Tilasto |
| 13:00 | #TiTe | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -70 – -59 | Tilasto | |
| 14:00 | TTEPO | MIKreeni | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -33 – -60 | Tilasto | |
| 14:30 | TTEPO | TTYMI | Kuusikkopuisto Kenttä 1 | -33 – -81 | Tilasto | |
| 15:00 | TAkSiGaYs | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -32 – -31 | Tilasto | |
| 15:30 | NääsPeksi | TTEPO | Kuusikkopuisto Kenttä 2 | -52 – -26 | Tilasto | |
| 16.02.2020 | 11:30 | TTEPO | NääsPeksi | Kuusikkopuisto | -35 – -40 | Tilasto |
| Ottelut | 19 |
| Voitot | 19 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 0 |
| Ottelukeskiarvo | -42.3 |
| Paras ottelu | -9 |
| Paras erä | -4 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Sami Mäkipää | 5.48 (144) |
4.75 (8) |
5.52 (136) |
- |
- |
36 | 14 | 2 | 1% | 789 |
| 2 | Janne Rahko | 4.74 (136) |
5.03 (104) |
- |
- |
3.81 (32) |
34 | 12 | 5 | 4% | 645 |
| 3 | Sami Karjanlahti | 3.51 (144) |
4.68 (40) |
- |
3.11 (96) |
2.50 (8) |
36 | 13 | 20 | 14% | 506 |
| 4 | Jere Väisänen | 3.42 (24) |
- |
4.38 (16) |
1.50 (8) |
- |
6 | 10 | 5 | 21% | 82 |
| 5 | Juho Hulkko | 1.85 (40) |
- |
- |
1.85 (40) |
- |
10 | 8 | 16 | 40% | 74 |
| 6 | Lassi Raami | 1.08 (120) |
- |
- |
0.88 (8) |
1.10 (112) |
30 | 8 | 46 | 38% | 130 |
| Ottelut | 1 |
| Voitot | 1 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 0 |
| Ottelukeskiarvo | -35.0 |
| Paras ottelu | -35 |
| Paras erä | -15 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Janne Rahko | 5.38 (8) |
5.38 (8) |
- |
- |
- |
2 | 10 | 1 | 13% | 43 |
| 2 | Sami Mäkipää | 4.75 (8) |
- |
4.75 (8) |
- |
- |
2 | 12 | 1 | 13% | 38 |
| 3 | Sami Karjanlahti | 3.75 (8) |
- |
- |
3.75 (8) |
- |
2 | 12 | 3 | 38% | 30 |
| 4 | Lassi Raami | 1.75 (8) |
- |
- |
- |
1.75 (8) |
2 | 8 | 4 | 50% | 14 |