Ottelut | 21 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 9 |
Ottelukeskiarvo | -48.6 |
Paras ottelu | -29 |
Paras erä | -10 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Jani Sydänlammi | 4.19 (128) |
- |
4.19 (128) |
- |
- |
32 | 12 | 10 | 8% | 536 |
2 | Juho Tuominiemi | 3.68 (144) |
3.68 (144) |
- |
- |
- |
36 | 13 | 16 | 11% | 530 |
3 | Antti Kallio | 3.54 (104) |
- |
- |
- |
3.54 (104) |
26 | 10 | 17 | 16% | 368 |
4 | Veikko Nopanen | 3.05 (128) |
- |
- |
3.05 (128) |
- |
32 | 10 | 28 | 22% | 390 |
5 | Jerry Selin | 2.50 (72) |
- |
2.69 (16) |
2.50 (16) |
2.43 (40) |
18 | 11 | 15 | 21% | 180 |
6 | Roni Laine | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2019 | 17:00 | Kolme kilometriä | Tinttaajat | Kenttä 2 | -50 – -54 | Tilasto |
18:30 | Kiltamöröt | Tinttaajat | Kenttä 1 | -47 – -60 | Tilasto | |
21.01.2019 | 17:00 | Karttuwiskarit | Tinttaajat | Kenttä 1 | -50 – -60 | Tilasto |
18:30 | Team Neliveto | Tinttaajat | Kenttä 1 | -40 – -40 | Tilasto | |
19:00 | Tinttaajat | Team Neliveto | Kenttä 1 | -29 – -50 | Tilasto | |
29.01.2019 | 16:30 | Tinttaajat | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -32 – -32 | Tilasto |
18:30 | Tinttaajat | Kiltamöröt | Kenttä 1 | -39 – -28 | Tilasto | |
19:30 | Homma | Tinttaajat | Kenttä 1 | -44 – -38 | Tilasto | |
20:00 | Tinttaajat | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -57 – -50 | Tilasto | |
30.01.2019 | 18:00 | DDRNV Walfängermädchen | Tinttaajat | Kenttä 1 | -52 – -49 | Tilasto |
18:30 | Tinttaajat | Valokaari-ilmiö | Kenttä 2 | -30 – -18 | Tilasto | |
19:00 | Myllyhammasta Kolottaa | Tinttaajat | Kenttä 1 | -54 – -51 | Tilasto | |
19:30 | Tinttaajat | Homma | Kenttä 1 | -30 – -48 | Tilasto | |
11.02.2019 | 17:00 | DDRNV Walfängermädchen | Tinttaajat | Kenttä 1 | -47 – -45 | Tilasto |
18:00 | Valokaari-ilmiö | Tinttaajat | Kenttä 1 | -13 – -54 | Tilasto | |
18:30 | Tinttaajat | Myllyhammasta Kolottaa | Kenttä 1 | -56 – -58 | Tilasto | |
20.02.2019 | 17:30 | Tinttaajat | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | Luovutusvoitto | |
17:30 | Valokaari-ilmiö | Tinttaajat | Kenttä 1 | -45 – -78 | Tilasto | |
18:00 | Kolme kilometriä | Tinttaajat | Kenttä 1 | Luovutusvoitto | ||
18:00 | Tinttaajat | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -72 – -47 | Tilasto | |
Tinttaajat | Myllyhammasta Kolottaa | Kenttä 1 | Luovutusvoitto |
Ottelut | 16 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -45.3 |
Paras ottelu | -29 |
Paras erä | -10 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Jani Sydänlammi | 4.34 (112) |
- |
4.34 (112) |
- |
- |
28 | 12 | 7 | 6% | 486 |
2 | Juho Tuominiemi | 3.68 (128) |
3.68 (128) |
- |
- |
- |
32 | 13 | 15 | 12% | 471 |
3 | Antti Kallio | 3.54 (104) |
- |
- |
- |
3.54 (104) |
26 | 10 | 17 | 16% | 368 |
4 | Veikko Nopanen | 3.22 (112) |
- |
- |
3.22 (112) |
- |
28 | 10 | 26 | 23% | 361 |
5 | Jerry Selin | 2.64 (56) |
- |
2.69 (16) |
2.50 (16) |
2.71 (24) |
14 | 11 | 12 | 21% | 148 |
Ottelut | 5 |
Voitot | 3 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -75.0 |
Paras ottelu | -72 |
Paras erä | -28 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Juho Tuominiemi | 3.69 (16) |
3.69 (16) |
- |
- |
- |
4 | 8 | 1 | 6% | 59 |
2 | Jani Sydänlammi | 3.13 (16) |
- |
3.13 (16) |
- |
- |
4 | 10 | 3 | 19% | 50 |
3 | Jerry Selin | 2.00 (16) |
- |
- |
- |
2.00 (16) |
4 | 6 | 3 | 19% | 32 |
4 | Veikko Nopanen | 1.81 (16) |
- |
- |
1.81 (16) |
- |
4 | 6 | 2 | 13% | 29 |