Ottelut | 16 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -52.3 |
Paras ottelu | -34 |
Paras erä | -13 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Niemi | 3.95 (112) |
- |
4.38 (80) |
- |
2.88 (32) |
28 | 10 | 15 | 13% | 442 |
2 | Vertti Heikkinen | 3.56 (80) |
3.65 (72) |
- |
2.75 (8) |
- |
20 | 10 | 10 | 13% | 285 |
3 | Jesse Räihä | 3.24 (96) |
- |
3.42 (24) |
3.29 (48) |
2.96 (24) |
24 | 13 | 16 | 17% | 311 |
4 | Joona Kangas | 3.14 (88) |
2.94 (48) |
3.38 (16) |
3.00 (8) |
3.56 (16) |
22 | 8 | 16 | 18% | 276 |
5 | Franco Cecchini | 3.08 (64) |
- |
4.75 (8) |
2.84 (32) |
2.83 (24) |
16 | 8 | 11 | 17% | 197 |
6 | Severi Hiidenniemi | 2.97 (72) |
4.00 (8) |
- |
3.34 (32) |
2.34 (32) |
18 | 12 | 20 | 28% | 214 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
08.01.2023 | 13:30 | HIMOkkaat | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 2 | -55 – -45 | Tilasto |
14:00 | tärkee piste | Tupsula Tulee ja Tyrmää | Polymeerihallit kenttä 2 | -57 – -49 | Tilasto | |
14:30 | tärkee piste | Pahaiset Viskojat | Polymeerihallit kenttä 2 | -34 – -48 | Tilasto | |
13.01.2023 | 18:00 | Röytisposse | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 2 | -62 – -54 | Tilasto |
19:00 | tärkee piste | Mulkut | Polymeerihallit kenttä 2 | -49 – -51 | Tilasto | |
25.01.2023 | 18:30 | tärkee piste | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -54 – -62 | Tilasto |
26.01.2023 | 18:00 | tärkee piste | Lisää nimi tähän | Polymeerihallit kenttä 2 | -51 – -50 | Tilasto |
30.01.2023 | 18:30 | Formatia Klubben | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 1 | -49 – -68 | Tilasto |
19:00 | Det HAJttar inte | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 1 | -72 – -58 | Tilasto | |
19:30 | tärkee piste | Hauki don’t hurt me | Polymeerihallit kenttä 2 | -57 – -131 | Tilasto | |
31.01.2023 | 17:30 | Murekepäivä | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 1 | -61 – -63 | Tilasto |
15.02.2023 | 18:00 | tärkee piste | Murekepäivä | Polymeerihallit kenttä 2 | -35 – -45 | Tilasto |
18:40 | Murekepäivä | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 2 | -56 – -43 | Tilasto | |
21.02.2023 | 18:30 | Mulkut | tärkee piste | Polymeerihallit kenttä 1 | -40 – -74 | Tilasto |
19:10 | tärkee piste | Mulkut | Polymeerihallit kenttä 1 | -60 – -50 | Tilasto | |
28.02.2023 | 18:00 | tärkee piste | Lisää nimi tähän | Polymeerihallit kenttä 1 | -34 – -78 | Tilasto |
Ottelut | 11 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 4 |
Ottelukeskiarvo | -53.6 |
Paras ottelu | -34 |
Paras erä | -13 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Antti Niemi | 4.26 (80) |
- |
4.35 (72) |
- |
3.50 (8) |
20 | 10 | 11 | 14% | 341 |
2 | Vertti Heikkinen | 3.88 (40) |
4.16 (32) |
- |
2.75 (8) |
- |
10 | 10 | 6 | 15% | 155 |
3 | Franco Cecchini | 3.08 (64) |
- |
4.75 (8) |
2.84 (32) |
2.83 (24) |
16 | 8 | 11 | 17% | 197 |
4 | Jesse Räihä | 2.98 (64) |
- |
- |
3.00 (40) |
2.96 (24) |
16 | 13 | 13 | 20% | 191 |
5 | Joona Kangas | 2.80 (64) |
2.94 (48) |
1.75 (8) |
3.00 (8) |
- |
16 | 8 | 13 | 20% | 179 |
6 | Severi Hiidenniemi | 2.68 (40) |
4.00 (8) |
- |
- |
2.34 (32) |
10 | 11 | 12 | 30% | 107 |
Ottelut | 5 |
Voitot | 3 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -49.2 |
Paras ottelu | -34 |
Paras erä | -16 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Joona Kangas | 4.04 (24) |
- |
5.00 (8) |
- |
3.56 (16) |
6 | 8 | 3 | 13% | 97 |
2 | Jesse Räihä | 3.75 (32) |
- |
3.42 (24) |
4.75 (8) |
- |
8 | 10 | 3 | 9% | 120 |
3 | Severi Hiidenniemi | 3.34 (32) |
- |
- |
3.34 (32) |
- |
8 | 12 | 8 | 25% | 107 |
4 | Vertti Heikkinen | 3.25 (40) |
3.25 (40) |
- |
- |
- |
10 | 8 | 4 | 10% | 130 |
5 | Antti Niemi | 3.16 (32) |
- |
4.63 (8) |
- |
2.67 (24) |
8 | 8 | 4 | 13% | 101 |