Ottelut | 17 |
Voitot | 12 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 4 |
Ottelukeskiarvo | -35.8 |
Paras ottelu | -22 |
Paras erä | -7 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 8.01 (120) |
8.01 (120) |
- |
- |
- |
30 | 16 | 6 | 5% | 961 |
2 | Kirill Price | 2.76 (108) |
- |
2.76 (100) |
2.75 (8) |
- |
27 | 12 | 33 | 31% | 298 |
3 | Akseli Koskela | 2.57 (112) |
- |
- |
2.60 (40) |
2.56 (72) |
28 | 9 | 25 | 22% | 288 |
4 | Rudolf Bähr | 2.28 (96) |
- |
2.85 (20) |
2.29 (52) |
1.79 (24) |
24 | 11 | 27 | 28% | 219 |
5 | Jani Patrakka | - |
- |
- |
- |
- |
% | ||||
6 | Niko Lankio | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2022 | 16:15 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 1 | -30 – -53 | Tilasto |
16:45 | TAkSiGaYs | TUrVoKe | Polymeerihallit 1 | -48 – -80 | Tilasto | |
17:15 | TAkSiGaYs | Team TiTe | Polymeerihallit 1 | -57 – -36 | Tilasto | |
23.01.2022 | 16:15 | TAkSiGaYs | Elram | Polymeerihallit 1 | Luovutusvoitto | |
16:45 | Elram | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 1 | Luovutusvoitto | ||
30.01.2022 | 11:00 | TAkSiGaYs | TTSS ry | Polymeerihallit 2 | -49 – -83 | Tilasto |
11:30 | TTSS ry | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 2 | -65 – -37 | Tilasto | |
06.02.2022 | 17:45 | Hiukkanen | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 1 | -33 – -31 | Tilasto |
18:15 | TAkSiGaYs | Hiukkanen | Polymeerihallit 1 | -34 – -25 | Tilasto | |
18:45 | Hiukkanen | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 1 | -32 – -30 | Tilasto | |
13.02.2022 | 15:45 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 2 | -42 – -45 | Tilasto |
16:15 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 2 | -30 – -39 | Tilasto | |
16:45 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 2 | -40 – -24 | Tilasto | |
26.02.2022 | 17:00 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Kuusikkopuisto | -34 – -34 | Tilasto |
17:30 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Kuusikkopuisto | -20 – -31 | Tilasto | |
18:00 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Kuusikkopuisto | -22 – -52 | Tilasto | |
18:30 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Kuusikkopuisto | -52 – -35 | Tilasto |
Ottelut | 3 |
Voitot | 2 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -45.0 |
Paras ottelu | -30 |
Paras erä | -14 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 6.63 (24) |
6.63 (24) |
- |
- |
- |
6 | 14 | 4 | 17% | 159 |
2 | Kirill Price | 3.54 (24) |
- |
3.54 (24) |
- |
- |
6 | 12 | 5 | 21% | 85 |
3 | Akseli Koskela | 2.42 (24) |
- |
- |
2.42 (24) |
- |
6 | 8 | 7 | 29% | 58 |
4 | Rudolf Bähr | 1.79 (24) |
- |
- |
- |
1.79 (24) |
6 | 6 | 10 | 42% | 43 |
Ottelut | 14 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -33.5 |
Paras ottelu | -22 |
Paras erä | -7 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 8.35 (96) |
8.35 (96) |
- |
- |
- |
24 | 16 | 2 | 2% | 802 |
2 | Akseli Koskela | 2.61 (88) |
- |
- |
2.88 (16) |
2.56 (72) |
22 | 9 | 18 | 20% | 230 |
3 | Kirill Price | 2.54 (84) |
- |
2.51 (76) |
2.75 (8) |
- |
21 | 8 | 28 | 33% | 213 |
4 | Rudolf Bähr | 2.44 (72) |
- |
2.85 (20) |
2.29 (52) |
- |
18 | 11 | 17 | 24% | 176 |