| Ottelut | 19 |
| Voitot | 14 |
| Tasapelit | 1 |
| Häviöt | 4 |
| Ottelukeskiarvo | -36.3 |
| Paras ottelu | -14 |
| Paras erä | -4 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Aleksi Talvikunnas | 4.33 (152) |
4.33 (152) |
- |
- |
- |
38 | 16 | 22 | 14% | 658 |
| 2 | Sami Ala-Mutka | 4.28 (152) |
- |
- |
4.28 (152) |
- |
38 | 12 | 19 | 13% | 650 |
| 3 | Jere Myllykangas | 3.78 (152) |
- |
3.78 (152) |
- |
- |
38 | 12 | 33 | 22% | 574 |
| 4 | Jyri Lehto | 3.11 (152) |
- |
- |
- |
3.11 (152) |
38 | 12 | 34 | 22% | 472 |
| 5 | Eelis Jääskeläinen | - |
- |
- |
- |
- |
% | ||||
| Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.01.2024 | 13:00 | Murekepäivä | tekulla on lublublub | Polymeerihallit 1 | -41 – -43 | Tilasto |
| 13:30 | Röytisposse | Murekepäivä | Polymeerihallit 2 | -49 – -34 | Tilasto | |
| 14:00 | Pahaiset Viskojat | Murekepäivä | Polymeerihallit 1 | -45 – -70 | Tilasto | |
| 18.01.2024 | 18:00 | Pienhiukkaset | Murekepäivä | Polymeerihallit 2 | -32 – -26 | Tilasto |
| 18:30 | KUISTIn kalastusseura | Murekepäivä | Polymeerihallit 2 | -38 – -38 | Tilasto | |
| 22.01.2024 | 18:30 | Murekepäivä | Kyykkäviini | Polymeerihallit 1 | -32 – -30 | Tilasto |
| 19:00 | Murekepäivä | Grillimaustetytöt | Polymeerihallit 1 | -26 – -88 | Tilasto | |
| 30.01.2024 | 18:30 | Murekepäivä | Det HAJttar inte | Polymeerihallit 1 | -68 – -79 | Tilasto |
| 19:30 | DDRNV Scheißegal | Murekepäivä | Polymeerihallit 2 | -34 – -14 | Tilasto | |
| 07.02.2024 | 18:00 | Murekepäivä | Kyykkä Kisut | Kuusikkopuisto 1 | -49 – -76 | Tilasto |
| 18:30 | Kyykkä Kisut | Murekepäivä | Kuusikkopuisto 1 | -32 – -54 | Tilasto | |
| 19:00 | Murekepäivä | Kyykkä Kisut | Kuusikkopuisto 1 | -28 – -32 | Tilasto | |
| 12.02.2024 | 18:00 | Pahaiset Viskojat | Murekepäivä | Polymeerihallit 2 | -42 – -21 | Tilasto |
| 19:00 | Murekepäivä | Pahaiset Viskojat | Polymeerihallit 2 | -24 – -38 | Tilasto | |
| 21.02.2024 | 18:00 | tärkee piste | Murekepäivä | Kuusikkopuisto, Kenttä 1 | -40 – -26 | Tilasto |
| 18:30 | Murekepäivä | tärkee piste | Kuusikkopuisto, Kenttä 1 | -24 – -39 | Tilasto | |
| 28.02.2024 | 18:00 | Murekepäivä | Formatia Klubben | Kuusikkopuisto, Kenttä 1 | -36 – -27 | Tilasto |
| 18:30 | Formatia Klubben | Murekepäivä | Kuusikkopuisto, Kenttä 1 | -68 – -34 | Tilasto | |
| 19:00 | Formatia Klubben | Murekepäivä | Kuusikkopuisto, Kenttä 1 | -63 – -44 | Tilasto | |
| Ottelut | 9 |
| Voitot | 6 |
| Tasapelit | 1 |
| Häviöt | 2 |
| Ottelukeskiarvo | -38.8 |
| Paras ottelu | -14 |
| Paras erä | -4 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Jere Myllykangas | 4.22 (72) |
- |
4.22 (72) |
- |
- |
18 | 12 | 16 | 22% | 304 |
| 2 | Sami Ala-Mutka | 4.17 (72) |
- |
- |
4.17 (72) |
- |
18 | 12 | 11 | 15% | 300 |
| 3 | Aleksi Talvikunnas | 3.88 (72) |
3.88 (72) |
- |
- |
- |
18 | 12 | 8 | 11% | 279 |
| 4 | Jyri Lehto | 2.97 (72) |
- |
- |
- |
2.97 (72) |
18 | 8 | 18 | 25% | 214 |
| Ottelut | 10 |
| Voitot | 8 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 2 |
| Ottelukeskiarvo | -34.0 |
| Paras ottelu | -21 |
| Paras erä | -8 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Aleksi Talvikunnas | 4.74 (80) |
4.74 (80) |
- |
- |
- |
20 | 16 | 14 | 18% | 379 |
| 2 | Sami Ala-Mutka | 4.38 (80) |
- |
- |
4.38 (80) |
- |
20 | 10 | 8 | 10% | 350 |
| 3 | Jere Myllykangas | 3.38 (80) |
- |
3.38 (80) |
- |
- |
20 | 10 | 17 | 21% | 270 |
| 4 | Jyri Lehto | 3.23 (80) |
- |
- |
- |
3.23 (80) |
20 | 12 | 16 | 20% | 258 |