Ottelut | 20 |
Voitot | 11 |
Tasapelit | 2 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -36.9 |
Paras ottelu | -17 |
Paras erä | -4 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Veeti Ahvonen | 5.93 (140) |
6.10 (84) |
5.68 (56) |
- |
- |
35 | 14 | 9 | 6% | 830 |
2 | Oskari Kansanen | 4.68 (92) |
4.91 (76) |
3.63 (16) |
- |
- |
23 | 12 | 10 | 11% | 431 |
3 | Jere Lilja | 3.33 (88) |
- |
3.44 (68) |
2.95 (20) |
- |
22 | 14 | 13 | 15% | 293 |
4 | Juulia Kärki | 2.46 (128) |
- |
- |
- |
2.46 (128) |
32 | 8 | 22 | 17% | 315 |
5 | Oskari Kolehmainen | 1.98 (48) |
- |
- |
2.21 (24) |
1.75 (24) |
12 | 8 | 15 | 31% | 95 |
6 | Meisi Jalasjoki | 1.46 (24) |
- |
1.55 (20) |
1.00 (4) |
- |
6 | 4 | 9 | 38% | 35 |
7 | Oskari Kuikka | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
16.01.2022 | 16:15 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 1 | -30 – -53 | Tilasto |
16:45 | mä poltan mun mailat | Team TiTe | Polymeerihallit 2 | -17 – -49 | Tilasto | |
17:15 | mä poltan mun mailat | TUrVoKe | Polymeerihallit 2 | -53 – -53 | Tilasto | |
23.01.2022 | 11:00 | mä poltan mun mailat | MIKreeni | Polymeerihallit 2 | -56 – -91 | Tilasto |
11:30 | MIKreeni | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 2 | -73 – -24 | Tilasto | |
30.01.2022 | 14:30 | TTYMI | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 2 | -39 – -27 | Tilasto |
15:00 | mä poltan mun mailat | TTYMI | Polymeerihallit 2 | -42 – -68 | Tilasto | |
06.02.2022 | 16:00 | mä poltan mun mailat | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 1 | -48 – -44 | Tilasto |
16:30 | Tupsula Tulee ja Tappaa | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 1 | -56 – -31 | Tilasto | |
17:00 | mä poltan mun mailat | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 1 | -36 – -68 | Tilasto | |
13.02.2022 | 15:45 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 2 | -42 – -45 | Tilasto |
16:15 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Polymeerihallit 2 | -30 – -39 | Tilasto | |
16:45 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 2 | -40 – -24 | Tilasto | |
26.02.2022 | 15:00 | mä poltan mun mailat | Hiukkanen | Kuusikkopuisto | -17 – -44 | Tilasto |
15:30 | mä poltan mun mailat | Hiukkanen | Kuusikkopuisto | -34 – -20 | Tilasto | |
16:00 | Hiukkanen | mä poltan mun mailat | Kuusikkopuisto | -22 – -21 | Tilasto | |
17:00 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Kuusikkopuisto | -34 – -34 | Tilasto | |
17:30 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Kuusikkopuisto | -20 – -31 | Tilasto | |
18:00 | TAkSiGaYs | mä poltan mun mailat | Kuusikkopuisto | -22 – -52 | Tilasto | |
18:30 | mä poltan mun mailat | TAkSiGaYs | Kuusikkopuisto | -52 – -35 | Tilasto |
Ottelut | 3 |
Voitot | 1 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -41.0 |
Paras ottelu | -17 |
Paras erä | -4 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Veeti Ahvonen | 6.58 (24) |
6.58 (24) |
- |
- |
- |
6 | 14 | 2 | 8% | 158 |
2 | Jere Lilja | 3.63 (24) |
- |
3.63 (24) |
- |
- |
6 | 14 | 3 | 13% | 87 |
3 | Juulia Kärki | 2.38 (24) |
- |
- |
- |
2.38 (24) |
6 | 8 | 4 | 17% | 57 |
4 | Oskari Kolehmainen | 2.21 (24) |
- |
- |
2.21 (24) |
- |
6 | 8 | 7 | 29% | 53 |
Ottelut | 17 |
Voitot | 10 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -36.2 |
Paras ottelu | -17 |
Paras erä | -4 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Veeti Ahvonen | 5.79 (116) |
5.90 (60) |
5.68 (56) |
- |
- |
29 | 14 | 7 | 6% | 672 |
2 | Oskari Kansanen | 4.68 (92) |
4.91 (76) |
3.63 (16) |
- |
- |
23 | 12 | 10 | 11% | 431 |
3 | Jere Lilja | 3.22 (64) |
- |
3.34 (44) |
2.95 (20) |
- |
16 | 8 | 10 | 16% | 206 |
4 | Juulia Kärki | 2.48 (104) |
- |
- |
- |
2.48 (104) |
26 | 8 | 18 | 17% | 258 |
5 | Oskari Kolehmainen | 1.75 (24) |
- |
- |
- |
1.75 (24) |
6 | 6 | 8 | 33% | 42 |
6 | Meisi Jalasjoki | 1.46 (24) |
- |
1.55 (20) |
1.00 (4) |
- |
6 | 4 | 9 | 38% | 35 |