Ottelut | 19 |
Voitot | 11 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 8 |
Ottelukeskiarvo | -56.5 |
Paras ottelu | -32 |
Paras erä | -10 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Arttu Timonen | 3.73 (136) |
- |
2.50 (32) |
4.81 (48) |
3.50 (56) |
34 | 15 | 26 | 19% | 507 |
2 | Nikke Sillanpää | 3.40 (136) |
- |
3.55 (40) |
3.09 (56) |
3.68 (40) |
34 | 10 | 25 | 18% | 462 |
3 | Sanni Laine | 3.35 (144) |
3.35 (144) |
- |
- |
- |
36 | 10 | 19 | 13% | 483 |
4 | Esko Kykkänen | 2.58 (64) |
- |
3.31 (16) |
1.83 (24) |
2.83 (24) |
16 | 10 | 19 | 30% | 165 |
5 | Eelis Hirvelä | 2.54 (96) |
- |
3.11 (56) |
1.50 (16) |
1.92 (24) |
24 | 12 | 27 | 28% | 244 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2023 | 19:00 | Formatia Klubben | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -39 – -32 | Tilasto |
15.01.2023 | 17:30 | Murekepäivä | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -40 – -81 | Tilasto |
16.01.2023 | 18:00 | Kyykkäviini | Hauki don’t hurt me | Polymeerihallit kenttä 1 | -86 – -51 | Tilasto |
18:30 | Tupsula Tulee ja Tyrmää | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -40 – -104 | Tilasto | |
25.01.2023 | 18:30 | tärkee piste | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -54 – -62 | Tilasto |
19:00 | Röytisposse | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -84 – -51 | Tilasto | |
26.01.2023 | 17:30 | HIMOkkaat | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -75 – -60 | Tilasto |
18:00 | Pahaiset Viskojat | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -67 – -71 | Tilasto | |
31.01.2023 | 18:00 | Kyykkäviini | Mulkut | Polymeerihallit kenttä 2 | -48 – -43 | Tilasto |
19:00 | Det HAJttar inte | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -56 – -34 | Tilasto | |
03.02.2023 | 19:00 | Lisää nimi tähän | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | Luovutusvoitto | |
14.02.2023 | 19:30 | Tupsula Tulee ja Tyrmää | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -59 – -52 | Tilasto |
20:10 | Kyykkäviini | Tupsula Tulee ja Tyrmää | Polymeerihallit kenttä 2 | -52 – -58 | Tilasto | |
21.02.2023 | 18:30 | Lisää nimi tähän | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -78 – -68 | Tilasto |
19:10 | Kyykkäviini | Lisää nimi tähän | Polymeerihallit kenttä 2 | -52 – -48 | Tilasto | |
19:50 | Lisää nimi tähän | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 2 | -65 – -40 | Tilasto | |
28.02.2023 | 18:40 | Mulkut | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -60 – -40 | Tilasto |
19:20 | Kyykkäviini | Mulkut | Polymeerihallit kenttä 1 | -46 – -32 | Tilasto | |
20:00 | Mulkut | Kyykkäviini | Polymeerihallit kenttä 1 | -41 – -38 | Tilasto |
Ottelut | 11 |
Voitot | 5 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -62.9 |
Paras ottelu | -32 |
Paras erä | -10 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Nikke Sillanpää | 3.44 (80) |
- |
3.55 (40) |
3.22 (32) |
3.75 (8) |
20 | 10 | 18 | 23% | 275 |
2 | Sanni Laine | 3.40 (80) |
3.40 (80) |
- |
- |
- |
20 | 10 | 12 | 15% | 272 |
3 | Arttu Timonen | 3.19 (80) |
- |
2.50 (32) |
3.38 (8) |
3.70 (40) |
20 | 10 | 16 | 20% | 255 |
4 | Esko Kykkänen | 2.48 (40) |
- |
3.88 (8) |
1.83 (24) |
3.00 (8) |
10 | 10 | 16 | 40% | 99 |
5 | Eelis Hirvelä | 1.75 (40) |
- |
- |
1.50 (16) |
1.92 (24) |
10 | 10 | 20 | 50% | 70 |
Ottelut | 8 |
Voitot | 6 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -48.5 |
Paras ottelu | -38 |
Paras erä | -12 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Arttu Timonen | 4.50 (56) |
- |
- |
5.10 (40) |
3.00 (16) |
14 | 15 | 10 | 18% | 252 |
2 | Nikke Sillanpää | 3.34 (56) |
- |
- |
2.92 (24) |
3.66 (32) |
14 | 10 | 7 | 13% | 187 |
3 | Sanni Laine | 3.30 (64) |
3.30 (64) |
- |
- |
- |
16 | 8 | 7 | 11% | 211 |
4 | Eelis Hirvelä | 3.11 (56) |
- |
3.11 (56) |
- |
- |
14 | 12 | 7 | 13% | 174 |
5 | Esko Kykkänen | 2.75 (24) |
- |
2.75 (8) |
- |
2.75 (16) |
6 | 7 | 3 | 13% | 66 |