Ottelut | 18 |
Voitot | 6 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 11 |
Ottelukeskiarvo | -44.3 |
Paras ottelu | -18 |
Paras erä | -8 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Teemu Pöytäniemi | 4.52 (56) |
4.70 (40) |
4.06 (16) |
- |
- |
14 | 11 | 3 | 5% | 253 |
2 | Joonas Latukka | 4.19 (144) |
3.92 (48) |
4.92 (48) |
3.75 (44) |
3.50 (4) |
36 | 12 | 16 | 11% | 603 |
3 | Tommi Salo | 3.94 (144) |
4.23 (56) |
3.80 (80) |
3.25 (8) |
- |
36 | 11 | 20 | 14% | 567 |
4 | Ville Mäntysaari | 3.03 (68) |
- |
- |
2.75 (52) |
3.94 (16) |
17 | 11 | 11 | 16% | 206 |
5 | Niklas Ahonen | 2.90 (104) |
- |
- |
2.80 (40) |
2.97 (64) |
26 | 10 | 26 | 25% | 302 |
6 | Tuan Vo | 2.45 (60) |
- |
- |
- |
2.45 (60) |
15 | 11 | 16 | 27% | 147 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15.01.2019 | 17:30 | Kiltamöröt | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -34 – -18 | Tilasto |
18:30 | Myllyhammasta Kolottaa | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -39 – -20 | Tilasto | |
16.01.2019 | 20:30 | Karttuwiskarit | Kolme kilometriä | Kenttä 1 | -29 – -37 | Tilasto |
18.01.2019 | 18:30 | Karttuwiskarit | Team Neliveto | Kenttä 1 | -50 – -27 | Tilasto |
19:00 | Team Neliveto | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -33 – -31 | Tilasto | |
21.01.2019 | 17:00 | Karttuwiskarit | Tinttaajat | Kenttä 1 | -50 – -60 | Tilasto |
24.01.2019 | 19:00 | Karttuwiskarit | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -54 – -28 | Tilasto |
25.01.2019 | 17:00 | Karttuwiskarit | Homma | Kenttä 1 | -46 – -36 | Tilasto |
18:30 | DDRNV Walfängermädchen | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -42 – -50 | Tilasto | |
29.01.2019 | 17:00 | Myllyhammasta Kolottaa | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -47 – -47 | Tilasto |
17:30 | Karttuwiskarit | DDRNV Walfängermädchen | Kenttä 1 | -48 – -30 | Tilasto | |
20:00 | Tinttaajat | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -57 – -50 | Tilasto | |
01.02.2019 | 18:00 | Kiltamöröt | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -28 – -29 | Tilasto |
05.02.2019 | 18:30 | Kolme kilometriä | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -39 – -60 | Tilasto |
06.02.2019 | 17:00 | Karttuwiskarit | Valokaari-ilmiö | Kenttä 1 | -62 – -21 | Tilasto |
17:30 | Karttuwiskarit | Homma | Kenttä 1 | -37 – -34 | Tilasto | |
18.02.2019 | 18:30 | Myllyhammasta Kolottaa | Karttuwiskarit | Kenttä 1 | -50 – -60 | Tilasto |
19:00 | Karttuwiskarit | Myllyhammasta Kolottaa | Kenttä 1 | -56 – -50 | Tilasto |
Ottelut | 16 |
Voitot | 6 |
Tasapelit | 1 |
Häviöt | 9 |
Ottelukeskiarvo | -42.6 |
Paras ottelu | -18 |
Paras erä | -8 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Teemu Pöytäniemi | 4.60 (48) |
4.88 (32) |
4.06 (16) |
- |
- |
12 | 11 | 3 | 6% | 221 |
2 | Joonas Latukka | 4.34 (128) |
4.00 (40) |
4.92 (48) |
4.03 (36) |
3.50 (4) |
32 | 12 | 12 | 9% | 555 |
3 | Tommi Salo | 4.05 (128) |
4.23 (56) |
3.98 (64) |
3.25 (8) |
- |
32 | 10 | 17 | 13% | 518 |
4 | Ville Mäntysaari | 3.03 (68) |
- |
- |
2.75 (52) |
3.94 (16) |
17 | 11 | 11 | 16% | 206 |
5 | Niklas Ahonen | 2.77 (88) |
- |
- |
2.63 (32) |
2.86 (56) |
22 | 10 | 23 | 26% | 244 |
6 | Tuan Vo | 2.52 (52) |
- |
- |
- |
2.52 (52) |
13 | 11 | 13 | 25% | 131 |
Ottelut | 2 |
Voitot | 0 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 2 |
Ottelukeskiarvo | -58.0 |
Paras ottelu | -56 |
Paras erä | -18 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Teemu Pöytäniemi | 4.00 (8) |
4.00 (8) |
- |
- |
- |
2 | 8 | 0 | 0% | 32 |
2 | Niklas Ahonen | 3.63 (16) |
- |
- |
3.50 (8) |
3.75 (8) |
4 | 8 | 3 | 19% | 58 |
3 | Tommi Salo | 3.06 (16) |
- |
3.06 (16) |
- |
- |
4 | 11 | 3 | 19% | 49 |
4 | Joonas Latukka | 3.00 (16) |
3.50 (8) |
- |
2.50 (8) |
- |
4 | 6 | 4 | 25% | 48 |
5 | Tuan Vo | 2.00 (8) |
- |
- |
- |
2.00 (8) |
2 | 6 | 3 | 38% | 16 |