Ottelut | 18 |
Voitot | 12 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 6 |
Ottelukeskiarvo | -19.9 |
Paras ottelu | -4 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tommi Linnamaa | 5.89 (100) |
6.61 (72) |
5.69 (16) |
1.83 (12) |
- |
25 | 16 | 10 | 10% | 589 |
2 | Tommi Nikula | 4.91 (128) |
5.64 (44) |
5.02 (52) |
3.44 (16) |
4.00 (16) |
32 | 14 | 13 | 10% | 628 |
3 | Valtteri Yli-Karro | 4.69 (112) |
- |
5.68 (44) |
4.13 (52) |
3.75 (16) |
28 | 15 | 10 | 9% | 525 |
4 | Natalia Kovru | 4.27 (136) |
5.71 (28) |
4.38 (16) |
4.08 (64) |
3.21 (28) |
34 | 12 | 13 | 10% | 581 |
5 | Rudi Ritosalo | 2.88 (16) |
- |
2.88 (16) |
- |
- |
4 | 8 | 4 | 25% | 46 |
6 | Tiina Mikkonen | 1.67 (83) |
- |
- |
- |
1.67 (83) |
21 | 10 | 33 | 40% | 139 |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12.01.2021 | 18:15 | Äh | HommatTiiNatsku | Kenttä 1 | -56 – -40 | Tilasto |
19:00 | HommatTiiNatsku | EssoXL | Kenttä 1 | -36 – -38 | Tilasto | |
13.01.2021 | 18:15 | Me Oltiin Toisia | HommatTiiNatsku | Kenttä 1 | -11 – -24 | Tilasto |
19:00 | Haukista Hau Hau | HommatTiiNatsku | Kenttä 2 | -29 – -27 | Tilasto | |
19.01.2021 | 18:15 | Konnaliiga | HommatTiiNatsku | Kenttä 1 | -94 – -10 | Tilasto |
19:00 | HommatTiiNatsku | Kuha ei oo Hauki | Kenttä 1 | -13 – -27 | Tilasto | |
25.01.2021 | 19:00 | HommatTiiNatsku | Disko_Lisko | Kenttä 1 | -20 – -22 | Tilasto |
19:30 | HommatTiiNatsku | Kiltamöröt | Kenttä 2 | -30 – -35 | Tilasto | |
20:00 | DDRNV ROTER TOD | HommatTiiNatsku | Kenttä 1 | -38 – -35 | Tilasto | |
02.02.2021 | 18:00 | HommatTiiNatsku | DDRNV ROTER TOD | Kuusikkopuisto | -19 – -18 | Tilasto |
18:30 | DDRNV ROTER TOD | HommatTiiNatsku | Kuusikkopuisto | -10 – -8 | Tilasto | |
19:00 | HommatTiiNatsku | DDRNV ROTER TOD | Kuusikkopuisto | -8 – -20 | Tilasto | |
07.02.2021 | 15:00 | HommatTiiNatsku | Kiltamöröt | Kuusikkopuisto | -15 – -4 | Tilasto |
15:30 | Kiltamöröt | HommatTiiNatsku | Kuusikkopuisto | 4 – -15 | Tilasto | |
09.02.2021 | 15:00 | HommatTiiNatsku | Kuha ei oo Hauki | Kuusikkopuisto | -18 – -30 | Tilasto |
15:30 | Kuha ei oo Hauki | HommatTiiNatsku | Kuusikkopuisto | -20 – -4 | Tilasto | |
13.02.2021 | 09:00 | HommatTiiNatsku | DDRNV ROTER TOD | Kuusikkopuisto | -22 – 1 | Tilasto |
09:30 | DDRNV ROTER TOD | HommatTiiNatsku | Kuusikkopuisto | -7 – -14 | Tilasto |
Ottelut | 9 |
Voitot | 8 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 1 |
Ottelukeskiarvo | -26.1 |
Paras ottelu | -10 |
Paras erä | 0 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tommi Linnamaa | 5.56 (64) |
6.75 (36) |
5.69 (16) |
1.83 (12) |
- |
16 | 16 | 9 | 14% | 356 |
2 | Natalia Kovru | 4.75 (64) |
5.71 (28) |
4.38 (16) |
3.70 (20) |
- |
16 | 12 | 3 | 5% | 304 |
3 | Tommi Nikula | 4.33 (64) |
5.00 (8) |
4.92 (24) |
3.44 (16) |
4.00 (16) |
16 | 14 | 6 | 9% | 277 |
4 | Valtteri Yli-Karro | 3.93 (40) |
- |
- |
4.04 (24) |
3.75 (16) |
10 | 12 | 5 | 13% | 157 |
5 | Rudi Ritosalo | 2.88 (16) |
- |
2.88 (16) |
- |
- |
4 | 8 | 4 | 25% | 46 |
6 | Tiina Mikkonen | 1.50 (40) |
- |
- |
- |
1.50 (40) |
10 | 6 | 14 | 35% | 60 |
Ottelut | 9 |
Voitot | 4 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 5 |
Ottelukeskiarvo | -13.7 |
Paras ottelu | -4 |
Paras erä | 1 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tommi Linnamaa | 6.47 (36) |
6.47 (36) |
- |
- |
- |
9 | 12 | 1 | 3% | 233 |
2 | Tommi Nikula | 5.48 (64) |
5.78 (36) |
5.11 (28) |
- |
- |
16 | 14 | 7 | 11% | 351 |
3 | Valtteri Yli-Karro | 5.11 (72) |
- |
5.68 (44) |
4.21 (28) |
- |
18 | 15 | 5 | 7% | 368 |
4 | Natalia Kovru | 3.85 (72) |
- |
- |
4.25 (44) |
3.21 (28) |
18 | 12 | 10 | 14% | 277 |
5 | Tiina Mikkonen | 1.84 (43) |
- |
- |
- |
1.84 (43) |
11 | 10 | 19 | 44% | 79 |