| Ottelut | 15 |
| Voitot | 9 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 6 |
| Ottelukeskiarvo | -68.9 |
| Paras ottelu | -45 |
| Paras erä | -19 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Joonas Takala | 3.45 (96) |
3.81 (72) |
- |
2.38 (24) |
- |
24 | 10 | 5 | 5% | 331 |
| 2 | Ville Kumpulainen | 3.21 (56) |
- |
- |
3.05 (40) |
3.63 (16) |
14 | 9 | 6 | 11% | 180 |
| 3 | Eetu Paananen | 2.80 (20) |
- |
- |
- |
2.80 (20) |
5 | 10 | 5 | 25% | 56 |
| 4 | Tommi Sarkkinen | 2.38 (80) |
- |
2.39 (56) |
- |
2.33 (24) |
20 | 10 | 20 | 25% | 190 |
| 5 | Julius Yrjänä | 1.19 (16) |
- |
- |
1.19 (16) |
- |
4 | 6 | 7 | 44% | 19 |
| Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2023 | 15:30 | Urbaum | Exergia | Polymeerihallit 1 | -99 – -63 | Tilasto |
| 16:00 | Vostok | Exergia | Polymeerihallit 2 | -86 – -94 | Tilasto | |
| 16:30 | Exergia | Tupsula Tulee ja Tappaa | Polymeerihallit 2 | -68 – -90 | Tilasto | |
| 15.01.2023 | 15:30 | Exergia | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 1 | -89 – -54 | Tilasto |
| 16:00 | Exergia | TAkSiGaYs | Polymeerihallit 1 | -74 – -56 | Tilasto | |
| 22.01.2023 | 10:00 | LuomuBioLIHAA | Exergia | Polymeerihallit 2 | -102 – -79 | Tilasto |
| 10:30 | LuomuBioLIHAA | Exergia | Polymeerihallit 2 | -95 – -66 | Tilasto | |
| 29.01.2023 | 18:30 | Exergia | Sähkökilta20 | Kuusikkopuisto 1 | -46 – -50 | Tilasto |
| 19:00 | Exergia | Sähkökilta20 | Kuusikkopuisto 1 | -46 – -55 | Tilasto | |
| 18.02.2023 | 12:30 | Tupsula Tulee ja Tunaroi | Exergia | Polymeerihallit 1 | -77 – -64 | Tilasto |
| 13:00 | Tupsula Tulee ja Tunaroi | Exergia | Polymeerihallit 1 | -51 – -94 | Tilasto | |
| 13:30 | Tupsula Tulee ja Tunaroi | Exergia | Polymeerihallit 1 | -61 – -45 | Tilasto | |
| 19.02.2023 | 13:00 | Exergia | Tekku-plub | Kuusikkopuisto 1 | -89 – -50 | Tilasto |
| 13:30 | Exergia | Tekku-plub | Kuusikkopuisto 1 | -51 – -54 | Tilasto | |
| 14:00 | Exergia | Tekku-plub | Kuusikkopuisto 1 | -66 – -44 | Tilasto | |
| Ottelut | 3 |
| Voitot | 2 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 1 |
| Ottelukeskiarvo | -75.0 |
| Paras ottelu | -63 |
| Paras erä | -27 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Ville Kumpulainen | 3.42 (24) |
- |
- |
3.42 (24) |
- |
6 | 8 | 1 | 4% | 82 |
| 2 | Joonas Takala | 3.25 (24) |
3.25 (24) |
- |
- |
- |
6 | 10 | 1 | 4% | 78 |
| 3 | Eetu Paananen | 2.80 (20) |
- |
- |
- |
2.80 (20) |
5 | 10 | 5 | 25% | 56 |
| 4 | Tommi Sarkkinen | 1.54 (24) |
- |
1.54 (24) |
- |
- |
6 | 5 | 8 | 33% | 37 |
| Ottelut | 12 |
| Voitot | 7 |
| Tasapelit | 0 |
| Häviöt | 5 |
| Ottelukeskiarvo | -67.4 |
| Paras ottelu | -45 |
| Paras erä | -19 |
| Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
| 1 | Joonas Takala | 3.51 (72) |
4.08 (48) |
- |
2.38 (24) |
- |
18 | 10 | 4 | 6% | 253 |
| 2 | Ville Kumpulainen | 3.06 (32) |
- |
- |
2.50 (16) |
3.63 (16) |
8 | 9 | 5 | 16% | 98 |
| 3 | Tommi Sarkkinen | 2.73 (56) |
- |
3.03 (32) |
- |
2.33 (24) |
14 | 10 | 12 | 21% | 153 |
| 4 | Julius Yrjänä | 1.19 (16) |
- |
- |
1.19 (16) |
- |
4 | 6 | 7 | 44% | 19 |