Ottelut | 19 |
Voitot | 9 |
Tasapelit | 3 |
Häviöt | 7 |
Ottelukeskiarvo | -16.6 |
Paras ottelu | -5 |
Paras erä | 3 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 7.24 (144) |
7.24 (144) |
- |
- |
- |
36 | 16 | 7 | 5% | 1042 |
2 | Veeti Ahvonen | 4.62 (144) |
- |
4.62 (144) |
- |
- |
36 | 15 | 24 | 17% | 665 |
3 | Iiro Pulska | 4.07 (143) |
- |
- |
4.07 (143) |
- |
36 | 12 | 13 | 9% | 582 |
4 | Lassi Halminen | 2.10 (141) |
- |
- |
- |
2.10 (141) |
35 | 8 | 33 | 23% | 296 |
5 | Kari Kuukka | - |
- |
- |
- |
- |
% | ||||
6 | Juulia Kärki | - |
- |
- |
- |
- |
% |
Pvm | Kello | Ottelu | Kenttä | Tulos | ||
---|---|---|---|---|---|---|
09.01.2022 | 12:00 | DDRNV Wütender Tod | Kuha ei oo Hauki | Polymeerihallit 2 | -17 – -44 | Tilasto |
12:40 | Me Oltiin Toisia | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 2 | -10 – -8 | Tilasto | |
14:00 | MörköEeverttiMöröt | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -12 – -14 | Tilasto | |
13.01.2022 | 19:00 | Nuoret osujat | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -38 – -32 | Tilasto |
19:30 | EssoXL | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -27 – -29 | Tilasto | |
31.01.2022 | 00:00 | DDRNV Wütender Tod | HökäleKomppania | Polymeerihallit 1 | Luovutusvoitto | |
18:00 | ABUA HÄRREKYD SOS | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -14 – -12 | Tilasto | |
18:30 | DDRNV Wütender Tod | Ullatus | Polymeerihallit 1 | -7 – -8 | Tilasto | |
19:00 | Disko_Lisko | DDRNV Wütender Tod | Polymeerihallit 1 | -9 – -18 | Tilasto | |
19:30 | DDRNV Wütender Tod | DDRNV Blumenkinder | Polymeerihallit 1 | -16 – -58 | Tilasto | |
03.02.2022 | 19:00 | DDRNV Wütender Tod | Disko_Lisko | Kuusikkopuisto | -15 – 0 | Tilasto |
19:30 | Disko_Lisko | DDRNV Wütender Tod | Kuusikkopuisto | -6 – -20 | Tilasto | |
10.02.2022 | 17:30 | EssoXL | DDRNV Wütender Tod | Kuusikkopuisto | -22 – -12 | Tilasto |
18:00 | DDRNV Wütender Tod | EssoXL | Kuusikkopuisto | -16 – -44 | Tilasto | |
13.02.2022 | 19:00 | DDRNV Wütender Tod | Ullatus | Kuusikkopuisto | -24 – -2 | Tilasto |
19:30 | Ullatus | DDRNV Wütender Tod | Kuusikkopuisto | -10 – -10 | Tilasto | |
20:00 | DDRNV Wütender Tod | Ullatus | Kuusikkopuisto | -5 – -5 | Tilasto | |
20:30 | Ullatus | DDRNV Wütender Tod | Kuusikkopuisto | -22 – -22 | Tilasto | |
14.02.2022 | 18:00 | DDRNV Wütender Tod | Ullatus | Kuusikkopuisto | -22 – -13 | Tilasto |
Ottelut | 10 |
Voitot | 7 |
Tasapelit | 0 |
Häviöt | 3 |
Ottelukeskiarvo | -17.0 |
Paras ottelu | -7 |
Paras erä | 0 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 7.36 (72) |
7.36 (72) |
- |
- |
- |
18 | 14 | 3 | 4% | 530 |
2 | Veeti Ahvonen | 4.31 (72) |
- |
4.31 (72) |
- |
- |
18 | 13 | 13 | 18% | 310 |
3 | Iiro Pulska | 4.07 (72) |
- |
- |
4.07 (72) |
- |
18 | 10 | 6 | 8% | 293 |
4 | Lassi Halminen | 2.17 (72) |
- |
- |
- |
2.17 (72) |
18 | 8 | 15 | 21% | 156 |
Ottelut | 9 |
Voitot | 2 |
Tasapelit | 3 |
Häviöt | 4 |
Ottelukeskiarvo | -16.2 |
Paras ottelu | -5 |
Paras erä | 3 |
Sija | Pelaaja | Heittokeskiarvo | Erät | Paras heitto |
Hauet | H% | Pisteet | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yht | 1. | 2. | 3. | 4. | |||||||
1 | Tuomas Himmanen | 7.11 (72) |
7.11 (72) |
- |
- |
- |
18 | 16 | 4 | 6% | 512 |
2 | Veeti Ahvonen | 4.93 (72) |
- |
4.93 (72) |
- |
- |
18 | 15 | 11 | 15% | 355 |
3 | Iiro Pulska | 4.07 (71) |
- |
- |
4.07 (71) |
- |
18 | 12 | 7 | 10% | 289 |
4 | Lassi Halminen | 2.03 (69) |
- |
- |
- |
2.03 (69) |
17 | 8 | 18 | 26% | 140 |