Pienhiukkaset (PiHi) – tekulla on lublublub (tekku), 18.01.2024


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Anton Petaja, PiHi 4 2 4 5 15 3.75
Siiri Ahola, PiHi 6 2 5 6 19 4.75
Tami Nordström, tekku 8 10 5 6 29 7.25
Tuomas Kilponen, tekku 4 8 4 H 16 4
Miro Rantala, PiHi 6 H 6 2 14 3.5
Mikko Mäkelä, PiHi 2 4 6 H 12 3
Tatu Niemi, tekku 10 2 H 4 16 4
Kasperi Rissanen, tekku 2 H 1 2 5 1.25
1. Erän tulos PiHi : -20 -14 : tekku
2.Erä
Tami Nordström, tekku 0 H 8 2 10 2.5
Tuomas Kilponen, tekku 6 6 0 4 16 4
Anton Petaja, PiHi 2 10 10 10 32 8
Siiri Ahola, PiHi 4 H H 6 10 2.5
Tatu Niemi, tekku 6 0 H 2 8 2
Kasperi Rissanen, tekku 2 10 8 H 20 5
Miro Rantala, PiHi 4 2 2 H 8 2
Mikko Mäkelä, PiHi 6 6 H 6 18 4.5
2. Erän tulos PiHi : -12 -26 : tekku
Ottelun tulos PiHi : -32 -40 : tekku

Yhteistyössä: