Halkohuligaanit (Hahu)
	– Me Oltiin Toisia (MOT), 23.01.2024
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Mika Mähönen, MOT  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				9 | 
				2 | 
				25 | 
				6.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Peltoniemi, MOT  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				5 | 
				H | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Iris Matinlauri, Hahu  | 
				10 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vivian Lunnikivi, Hahu  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Rahko, MOT  | 
				10 | 
				10 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Mäkipää, MOT  | 
				7 | 
				7 | 
				  | 
				2 | 
				E | 
				16 | 
				5.3333333333333 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, Hahu  | 
				12 | 
				14 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				32 | 
				8 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, Hahu  | 
				4 | 
				5 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 MOT :  | 
			 1  | 
			 –  | 
			 -11  | 
			 : Hahu  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Iris Matinlauri, Hahu  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				5 | 
				2 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Vivian Lunnikivi, Hahu  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mika Mähönen, MOT  | 
				9 | 
				10 | 
				  | 
				10 | 
				6 | 
				35 | 
				8.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jesse Peltoniemi, MOT  | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, Hahu  | 
				11 | 
				12 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				27 | 
				6.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, Hahu  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Rahko, MOT  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sami Mäkipää, MOT  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 MOT :  | 
			 -1  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : Hahu  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 MOT :  | 
			 0  | 
			 –  | 
			 -31  | 
			 : Hahu  | 
			 | 
			 |