Halkohuligaanit (Hahu)
	– EssoXL (EX-L), 06.01.2024
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, Hahu  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				12 | 
				34 | 
				8.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Richard Ayräs, Hahu  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Akseli Kolari, EX-L  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, EX-L  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anu Juvonen, Hahu  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kuura Ahola, Hahu  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				8 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jori Ala-Aho, EX-L  | 
				2 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Timo Punkari, EX-L  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 Hahu :  | 
			 -28  | 
			 –  | 
			 -16  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Akseli Kolari, EX-L  | 
				H | 
				10 | 
				  | 
				0 | 
				6 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, EX-L  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, Hahu  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Richard Ayräs, Hahu  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jori Ala-Aho, EX-L  | 
				2 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Patrik Mikkola, EX-L  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Anu Juvonen, Hahu  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kuura Ahola, Hahu  | 
				6 | 
				5 | 
				  | 
				7 | 
				0 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 Hahu :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -18  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 Hahu :  | 
			 -46  | 
			 –  | 
			 -34  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 |