EssoXL (EX-L)
	– Ullatus (UTS), 25.01.2023
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, UTS  | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Sorvali, UTS  | 
				8 | 
				10 | 
				  | 
				10 | 
				6 | 
				34 | 
				8.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jori Ala-Aho, EX-L  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				10 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Timo Punkari, EX-L  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, UTS  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Riku Sinkkonen, UTS  | 
				4 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				E | 
				6 | 
				2 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, EX-L  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, EX-L  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 UTS :  | 
			 1  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Karli Kund, EX-L  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				11 | 
				15 | 
				3.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jori Ala-Aho, EX-L  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, UTS  | 
				8 | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Sorvali, UTS  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				10 | 
				2 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Rudolf Bähr, EX-L  | 
				2 | 
				5 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Timo Punkari, EX-L  | 
				8 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, UTS  | 
				2 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Riku Sinkkonen, UTS  | 
				0 | 
				5 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 UTS :  | 
			 -19  | 
			 –  | 
			 -10  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 UTS :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : EX-L  | 
			 | 
			 |