Kyykkäviini (KyVi)
	– Juusot ja päärynäheitot (JUPÄ), 17.01.2022
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Arttu Timonen, KyVi  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				10 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sanni Koivuniemi, KyVi  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				5 | 
				0 | 
				5 | 
				1.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Maija Luukko, JUPÄ  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				8 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Katariina Kajonen, JUPÄ  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				3 | 
				4 | 
				7 | 
				1.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Laura Ukkonen, KyVi  | 
				0 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuuli Tahkokorpi, KyVi  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Kangasniemi, JUPÄ  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				3 | 
				H | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aurora Kaaja, JUPÄ  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				3 | 
				2 | 
				9 | 
				2.25 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KyVi :  | 
			 -35  | 
			 –  | 
			 -29  | 
			 : JUPÄ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Maija Luukko, JUPÄ  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				3 | 
				11 | 
				2.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Katariina Kajonen, JUPÄ  | 
				5 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Arttu Timonen, KyVi  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sanni Koivuniemi, KyVi  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Niko Kangasniemi, JUPÄ  | 
				4 | 
				H | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Aurora Kaaja, JUPÄ  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				5 | 
				0 | 
				7 | 
				1.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Laura Ukkonen, KyVi  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuuli Tahkokorpi, KyVi  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				1 | 
				7 | 
				1.75 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KyVi :  | 
			 -51  | 
			 –  | 
			 -45  | 
			 : JUPÄ  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KyVi :  | 
			 -86  | 
			 –  | 
			 -74  | 
			 : JUPÄ  | 
			 | 
			 |