Lisää nimi tähän (Lisänimi) – Juusot ja päärynäheitot (JUPÄ), 13.01.2022


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Maija Luukko, JUPÄ 0 4 0 6 10 2.5
Jasmin Kuusisto, JUPÄ 0 4 0 0 4 1
Kalle Karttunen, Lisänimi 6 8 1 0 15 3.75
Joonas Pöysäri, Lisänimi 8 2 0 4 14 3.5
Katariina Kajonen, JUPÄ 0 0 3 2 5 1.25
- - - - - 0 0
Ville Raunio, Lisänimi 2 4 5 2 13 3.25
Lassi Vaahtio, Lisänimi 0 0 2 0 2 0.5
1. Erän tulos JUPÄ : -61 -36 : Lisänimi
2.Erä
Kalle Karttunen, Lisänimi 2 2 0 2 6 1.5
Joonas Pöysäri, Lisänimi 8 8 6 6 28 7
Maija Luukko, JUPÄ 6 0 0 4 10 2.5
Jasmin Kuusisto, JUPÄ 2 4 2 2 10 2.5
Ville Raunio, Lisänimi 0 2 2 2 6 1.5
Lassi Vaahtio, Lisänimi 0 0 4 0 4 1
Katariina Kajonen, JUPÄ 2 2 4 2 10 2.5
- - - - - 0 0
2. Erän tulos JUPÄ : -45 -34 : Lisänimi
Ottelun tulos JUPÄ : -106 -70 : Lisänimi

Yhteistyössä: