KoRKkarit Kattoon (KoRKa)
	– Formatia Klubben (FK), 09.01.2022
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Jenna Elonen, KoRKa  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Tanninen, KoRKa  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Eemeli Pesonen, FK  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joonas Takala, FK  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Ilona Lainio, KoRKa  | 
				H | 
				0 | 
				  | 
				0 | 
				H | 
				0 | 
				0 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, KoRKa  | 
				2 | 
				3 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Otto Ranta-Ojala, FK  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomas Jarhio, FK  | 
				4 | 
				8 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 KoRKa :  | 
			 -36  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : FK  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Joonas Takala, FK  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Otto Ranta-Ojala, FK  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jenna Elonen, KoRKa  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Tanninen, KoRKa  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomas Jarhio, FK  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Mikael Mäki-Latvala, FK  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Patrik Mikkola, KoRKa  | 
				4 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Karli Kund, KoRKa  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				2 | 
				0.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 KoRKa :  | 
			 -20  | 
			 –  | 
			 -24  | 
			 : FK  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 KoRKa :  | 
			 -56  | 
			 –  | 
			 -44  | 
			 : FK  | 
			 | 
			 |