Nuoret osujat (NOT) – DDRNV Blumenkinder (DDRNV_B), 24.01.2022


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Akseli Koskela, DDRNV_B 2 4 2 H 8 2
Teemu Ala-Järvenpää, DDRNV_B 4 4 4 H 12 3
Ville Venetjoki, NOT H H 10 2 12 3
Ville Niemi, NOT 6 6 2 6 20 5
Jere Lilja, DDRNV_B 4 14 6 H 24 6
Oskari Kolehmainen, DDRNV_B 8 2 H 6 16 4
Niilo Jaakkola, NOT 4 2 H 2 8 2
Lari Lantonen, NOT 2 2 H H 4 1
1. Erän tulos DDRNV_B : -20 -36 : NOT
2.Erä
Ville Venetjoki, NOT H 8 6 6 20 5
Ville Niemi, NOT 2 8 7 H 17 4.25
Akseli Koskela, DDRNV_B 2 4 H 2 8 2
Teemu Ala-Järvenpää, DDRNV_B 4 4 2 9 19 4.75
Niilo Jaakkola, NOT 8 2 4 2 16 4
Lari Lantonen, NOT 6 7 2 4 19 4.75
Jere Lilja, DDRNV_B 2 8 H 6 16 4
Oskari Kolehmainen, DDRNV_B 4 6 2 H 12 3
2. Erän tulos DDRNV_B : -25 -8 : NOT
Ottelun tulos DDRNV_B : -45 -44 : NOT

Yhteistyössä: