MörköEeverttiMöröt (MöEMö)
	– Ullatus (UTS), 11.01.2022
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Sakari Rautalin, MöEMö  | 
				2 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Lastunen, MöEMö  | 
				6 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, UTS  | 
				10 | 
				12 | 
				  | 
				4 | 
				4 | 
				30 | 
				7.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Sorvali, UTS  | 
				4 | 
				10 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Lehtimäki, MöEMö  | 
				10 | 
				H | 
				  | 
				4 | 
				6 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lasse Enäsuo, MöEMö  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, UTS  | 
				10 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				8 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Nonna Saarinen, UTS  | 
				0 | 
				0 | 
				  | 
				4 | 
				H | 
				4 | 
				1 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 MöEMö :  | 
			 -6  | 
			 –  | 
			 -8  | 
			 : UTS  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Natalia Kovru, UTS  | 
				2 | 
				8 | 
				  | 
				6 | 
				6 | 
				22 | 
				5.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Sorvali, UTS  | 
				8 | 
				10 | 
				  | 
				0 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Sakari Rautalin, MöEMö  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				10 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kimmo Lastunen, MöEMö  | 
				10 | 
				12 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tuomo Nieminen, UTS  | 
				8 | 
				9 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				19 | 
				4.75 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Nonna Saarinen, UTS  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				4 | 
				0 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Janne Lehtimäki, MöEMö  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lasse Enäsuo, MöEMö  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 MöEMö :  | 
			 -4  | 
			 –  | 
			 -3  | 
			 : UTS  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 MöEMö :  | 
			 -10  | 
			 –  | 
			 -11  | 
			 : UTS  | 
			 | 
			 |