HommatTiiNatsku (HOT)
	– Kuha ei oo Hauki (KuHa), 09.02.2021
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, HOT  | 
				12 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Valtteri Yli-Karro, HOT  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				10 | 
				8 | 
				30 | 
				7.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Lehtola, KuHa  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ahlqvist, KuHa  | 
				6 | 
				7 | 
				  | 
				5 | 
				2 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, HOT  | 
				8 | 
				2 | 
				  | 
				4 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tiina Mikkonen, HOT  | 
				H | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Vanonen, KuHa  | 
				6 | 
				2 | 
				  | 
				3 | 
				3 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inka Seppälä, KuHa  | 
				0 | 
				4 | 
				  | 
				6 | 
				0 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 HOT :  | 
			 -12  | 
			 –  | 
			 -20  | 
			 : KuHa  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Kalle Lehtola, KuHa  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				24 | 
				6 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Lauri Ahlqvist, KuHa  | 
				H | 
				8 | 
				  | 
				8 | 
				4 | 
				20 | 
				5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tommi Nikula, HOT  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				8 | 
				6 | 
				26 | 
				6.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Valtteri Yli-Karro, HOT  | 
				8 | 
				10 | 
				  | 
				6 | 
				4 | 
				28 | 
				7 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Miika Vanonen, KuHa  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Inka Seppälä, KuHa  | 
				0 | 
				8 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Natalia Kovru, HOT  | 
				8 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Tiina Mikkonen, HOT  | 
				0 | 
				2 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				4 | 
				1 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 HOT :  | 
			 -6  | 
			 –  | 
			 -10  | 
			 : KuHa  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 HOT :  | 
			 -18  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : KuHa  | 
			 | 
			 |