Piinkovat purjehtijat (Pii) – Tupsula Tulee ja Tappaa (TTT), 12.01.2020


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Niko Gullstén, TTT 2 4 H 11 17 4.25
Tommi Nikula, TTT H 4 2 6 12 3
Hannes Hautala, Pii 4 2 H 0 6 1.5
Rudolf Bähr, Pii 4 0 H 0 4 1
Antti Kallunki, TTT 2 6 H 2 10 2.5
Tommi Linnamaa, TTT 8 0 H 4 12 3
Vilho Aaltonen, Pii 0 H H 0 0 0
Otto Harrikari, Pii 0 2 4 6 12 3
1. Erän tulos TTT : -29 -60 : Pii
2.Erä
Hannes Hautala, Pii 4 4 0 H 8 2
Tapio Kemppainen, Pii H 8 4 6 18 4.5
Niko Gullstén, TTT 2 8 4 12 26 6.5
Antti Kallunki, TTT 2 2 H 8 12 3
Vilho Aaltonen, Pii 4 0 1 2 7 1.75
Otto Harrikari, Pii 0 0 3 4 7 1.75
Tommi Linnamaa, TTT 2 2 0 H 4 1
Saskia Simisker, TTT H 4 2 0 6 1.5
2. Erän tulos TTT : -36 -44 : Pii
Ottelun tulos TTT : -65 -104 : Pii

Yhteistyössä: