Herwannamunakuntalaise (HMKL) – PienetLärvit (P&L), 11.01.2020


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Sini Kylä-Kaila, HMKL 2 10 6 6 24 6
Vili Jalonen , HMKL H 4 4 H 8 2
Kasperi Rissanen, P&L 6 2 6 H 14 3.5
Antti Rasku, P&L 10 9 2 2 23 5.75
Anni Siintoharju, HMKL 4 H 2 0 6 1.5
Janne Touru, HMKL 2 6 H 6 14 3.5
Mikael Ahtonen, P&L 2 3 H 4 9 2.25
Santeri Vaara, P&L 0 0 8 H 8 2
1. Erän tulos HMKL : -30 -25 : P&L
2.Erä
Kasperi Rissanen, P&L H 0 4 8 12 3
Antti Rasku, P&L 4 H 4 4 12 3
Sini Kylä-Kaila, HMKL 2 H 2 8 12 3
Vili Jalonen , HMKL 4 4 6 6 20 5
Mikael Ahtonen, P&L 2 H 2 2 6 1.5
Santeri Vaara, P&L 10 2 2 8 22 5.5
Anni Siintoharju, HMKL 8 0 2 H 10 2.5
Janne Touru, HMKL 6 2 H H 8 2
2. Erän tulos HMKL : -30 -28 : P&L
Ottelun tulos HMKL : -60 -53 : P&L

Yhteistyössä: