Kiltamöröt (KMö) – Valokaari-ilmiö (VKI), 22.02.2019


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Lauri Mannila, KMö 4 8 H 8 20 5
Janne Lehtimäki, KMö 5 6 2 0 13 3.25
Reima Hyvönen, VKI 2 12 10 10 34 8.5
Antti Kukko, VKI 8 2 6 H 16 4
Lasse Enäsuo, KMö 2 2 2 2 8 2
Tuomo Nieminen, KMö 6 2 2 4 14 3.5
Antti Peltotalo, VKI 4 6 2 6 18 4.5
Karli Kund, VKI H H 0 0 0 0
1. Erän tulos KMö : -25 -14 : VKI
2.Erä
Reima Hyvönen, VKI 2 6 8 7 23 5.75
Antti Kukko, VKI 8 8 4 2 22 5.5
Lauri Mannila, KMö H 2 4 6 12 3
Janne Lehtimäki, KMö 2 10 0 2 14 3.5
Antti Peltotalo, VKI 0 2 0 2 4 1
Julia Bondarchik, VKI 4 6 2 2 14 3.5
Lasse Enäsuo, KMö 6 4 H H 10 2.5
Tuomo Nieminen, KMö 6 4 4 H 14 3.5
2. Erän tulos KMö : -30 -17 : VKI
Ottelun tulos KMö : -55 -31 : VKI

Yhteistyössä: