Valokaari-ilmiö (VKI) – Kiltamöröt (KMö), 22.02.2019


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Reima Hyvönen, VKI 6 8 14 H 28 7
Antti Kukko, VKI 4 4 H 4 12 3
Lauri Mannila, KMö 2 8 0 2 12 3
Janne Lehtimäki, KMö 10 2 10 4 26 6.5
Antti Peltotalo, VKI 4 6 2 2 14 3.5
Karli Kund, VKI 4 H 2 2 8 2
Lasse Enäsuo, KMö 2 5 2 2 11 2.75
Tuomo Nieminen, KMö 3 4 4 2 13 3.25
1. Erän tulos VKI : -18 -18 : KMö
2.Erä
Lauri Mannila, KMö 2 8 8 2 20 5
Janne Lehtimäki, KMö 4 4 2 2 12 3
Reima Hyvönen, VKI 10 8 2 12 32 8
Antti Kukko, VKI 2 4 6 H 12 3
Lasse Enäsuo, KMö 6 4 4 2 16 4
Tuomo Nieminen, KMö 4 2 6 0 12 3
Antti Peltotalo, VKI 2 2 8 2 14 3.5
Julia Bondarchik, VKI 2 2 H 0 4 1
2. Erän tulos VKI : -18 -20 : KMö
Ottelun tulos VKI : -36 -38 : KMö

Yhteistyössä: