Valokaari-ilmiö (VKI) – DDRNV Walfängermädchen (DDRNV), 11.02.2019


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Teemu Ala-Järvenpää, DDRNV H 6 6 0 12 3
Tuomas Himmanen, DDRNV 6 6 6 6 24 6
Reima Hyvönen, VKI H 9 10 8 27 6.75
Antti Peltotalo, VKI 4 2 8 9 23 5.75
Joni Sarikoski, DDRNV H 3 6 2 11 2.75
Lassi Halminen, DDRNV 1 6 2 4 13 3.25
Karli Kund, VKI 4 2 4 H 10 2.5
Julia Bondarchik, VKI 2 2 9 H 13 3.25
1. Erän tulos DDRNV : -20 -7 : VKI
2.Erä
Reima Hyvönen, VKI 8 8 8 5 29 7.25
Antti Peltotalo, VKI 4 2 4 6 16 4
Teemu Ala-Järvenpää, DDRNV 10 H 4 0 14 3.5
Tuomas Himmanen, DDRNV 8 4 4 4 20 5
Karli Kund, VKI 4 H 6 H 10 2.5
Julia Bondarchik, VKI 4 4 5 3 16 4
Joni Sarikoski, DDRNV 6 6 3 0 15 3.75
Lassi Halminen, DDRNV 4 7 4 2 17 4.25
2. Erän tulos DDRNV : -14 -9 : VKI
Ottelun tulos DDRNV : -34 -16 : VKI

Yhteistyössä: