Tinttaajat (TNT) – Valokaari-ilmiö (VKI), 30.01.2019


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Juho Tuominiemi, TNT 6 4 H 2 12 3
Jani Sydänlammi, TNT 8 10 6 3 27 6.75
Reima Hyvönen, VKI H 6 10 4 20 5
Antti Peltotalo, VKI 8 2 6 14 30 7.5
Veikko Nopanen, TNT 5 2 H 6 13 3.25
Antti Kallio, TNT 3 2 2 2 9 2.25
Karli Kund, VKI 6 4 0 0 10 2.5
Julia Bondarchik, VKI 4 4 2 2 12 3
1. Erän tulos TNT : -19 -8 : VKI
2.Erä
Reima Hyvönen, VKI 10 14 4 9 37 9.25
Antti Peltotalo, VKI H 6 2 7 15 3.75
Juho Tuominiemi, TNT 4 2 7 6 19 4.75
Jani Sydänlammi, TNT 8 H 6 6 20 5
Karli Kund, VKI 2 H 6 0 8 2
Julia Bondarchik, VKI 4 4 H 2 10 2.5
Veikko Nopanen, TNT 8 4 H 4 16 4
Antti Kallio, TNT 0 10 2 2 14 3.5
2. Erän tulos TNT : -11 -10 : VKI
Ottelun tulos TNT : -30 -18 : VKI

Yhteistyössä: