Valokaari-ilmiö Farmi (VKIF) – 40 Noppaa (1p/op.), 21.01.2018


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Sakari Huuskola, 1p/op. 0 0 6 2 8 2
Aku Aaltonen, 1p/op. 6 6 0 H 12 3
Santeri Mäki-Äijö, VKIF H 6 H 4 10 2.5
Antti Lampila, VKIF 8 6 4 4 22 5.5
Eetu Hartikainen, 1p/op. 6 4 4 H 14 3.5
Ukri Blinnikka, 1p/op. 4 10 H 2 16 4
Roni Juutinen, VKIF 14 H 1 4 19 4.75
Anna-Maija Aasla, VKIF 4 7 2 H 13 3.25
1. Erän tulos 1p/op. : -30 -16 : VKIF
2.Erä
Santeri Mäki-Äijö, VKIF 4 6 2 8 20 5
Antti Lampila, VKIF 14 2 H 2 18 4.5
Aku Aaltonen, 1p/op. 4 2 4 8 18 4.5
Sakari Huuskola, 1p/op. 4 0 2 2 8 2
Roni Juutinen, VKIF 4 8 2 6 20 5
Anna-Maija Aasla, VKIF H H H H 0 0
Eetu Hartikainen, 1p/op. 4 2 H 2 8 2
Ukri Blinnikka, 1p/op. 2 6 0 H 8 2
2. Erän tulos 1p/op. : -38 -20 : VKIF
Ottelun tulos 1p/op. : -68 -36 : VKIF

Yhteistyössä: