Valokaari-ilmiö (VKI) – Lotus Turbo Challenge++ (LTC++), 16.01.2018


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Reima Hyvönen, VKI 10 6 6 2 24 6
Tuulia Kusmin, VKI 4 4 H 6 14 3.5
Juho Tuominiemi, LTC++ 6 6 4 2 18 4.5
Jesse Salmi, LTC++ 2 6 H 2 10 2.5
Antti Peltotalo, VKI 6 H 0 2 8 2
Jere Lilja, VKI 8 5 0 4 17 4.25
Antti Kallio, LTC++ 2 H 2 4 8 2
Jukka Loukkaanhuhta, LTC++ 2 6 0 H 8 2
1. Erän tulos VKI : -17 -36 : LTC++
2.Erä
Jukka Loukkaanhuhta, LTC++ 2 6 6 H 14 3.5
Jesse Salmi, LTC++ 6 6 2 H 14 3.5
Reima Hyvönen, VKI 4 H 8 2 14 3.5
Tuulia Kusmin, VKI 2 2 H 0 4 1
Jani Sydänlammi, LTC++ 8 4 4 H 16 4
Juho Tuominiemi, LTC++ 0 4 6 6 16 4
Antti Peltotalo, VKI 8 4 2 H 14 3.5
Jere Lilja, VKI 6 4 6 2 18 4.5
2. Erän tulos VKI : -30 -18 : LTC++
Ottelun tulos VKI : -47 -54 : LTC++

Yhteistyössä: