Valokaari-ilmiö (VKI) – Koutsi ja pojat (Koutsi), 09.02.2015


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Juho Kuisma, Koutsi 4 4 8 2 18 4.5
Samuli Kostamo, Koutsi 6 6 2 2 16 4
Santeri Mäki-Äijö, VKI 2 6 H 2 10 2.5
Antti Peltotalo, VKI 5 2 1 4 12 3
Jaakko Sairanen, Koutsi 2 2 2 4 10 2.5
Sami Ojala, Koutsi 2 6 H H 8 2
Anna-Maija Aasla, VKI 4 2 2 4 12 3
Jere Lilja, VKI 3 4 H 2 9 2.25
1. Erän tulos Koutsi : -28 -37 : VKI
2.Erä
Santeri Mäki-Äijö, VKI 6 8 8 0 22 5.5
Antti Peltotalo, VKI 6 8 2 0 16 4
Juho Kuisma, Koutsi 6 4 8 6 24 6
Samuli Kostamo, Koutsi 4 8 4 2 18 4.5
Anna-Maija Aasla, VKI 6 4 2 2 14 3.5
Jere Lilja, VKI 4 2 2 H 8 2
Jaakko Sairanen, Koutsi 6 2 H 2 10 2.5
Sami Ojala, Koutsi 2 6 2 2 12 3
2. Erän tulos Koutsi : -16 -20 : VKI
Ottelun tulos Koutsi : -44 -57 : VKI

Yhteistyössä: