Ympäripyöreät Nössöt (YNÖ) – Valokaari-ilmiö (VKI), 15.01.2015


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Aapo Aapro, YNÖ 8 6 6 6 26 6.5
Ville Muhonen, YNÖ 2 6 H H 8 2
Santeri Mäki-Äijö, VKI 6 4 6 4 20 5
Anna-Maija Aasla, VKI 2 0 0 2 4 1
Mikko Joensuu, YNÖ 4 3 2 2 11 2.75
Juuso Nurminen, YNÖ 5 4 H 2 11 2.75
Arttu Renvall, VKI 6 H 4 4 14 3.5
Antti Peltotalo, VKI 2 4 4 3 13 3.25
1. Erän tulos YNÖ : -24 -29 : VKI
2.Erä
Santeri Mäki-Äijö, VKI 10 8 6 6 30 7.5
Anna-Maija Aasla, VKI 4 2 6 0 12 3
Aapo Aapro, YNÖ 8 H 2 2 12 3
Ville Muhonen, YNÖ 2 4 2 4 12 3
Arttu Renvall, VKI 4 2 H 2 8 2
Antti Peltotalo, VKI 6 H 2 6 14 3.5
Mikko Joensuu, YNÖ 2 4 2 2 10 2.5
Juuso Nurminen, YNÖ 2 4 7 4 17 4.25
2. Erän tulos YNÖ : -29 -16 : VKI
Ottelun tulos YNÖ : -53 -45 : VKI

Yhteistyössä: