Herwannan Heittopussit (HeHe)
	– George Lazenby Uusi Tuleminen (GLUT), 19.02.2014
	
		
			|   | 
			 1. Heitto  | 
			 2. Heitto  | 
			  | 
			 3. Heitto  | 
			 4. Heitto  | 
			 Pisteet  | 
			 HKA  | 
		
		
			|  1.Erä  | 
		
	
				
				
	
					
				|  Kasperi Summanen, GLUT  | 
				4 | 
				6 | 
				  | 
				2 | 
				4 | 
				16 | 
				4 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Hakala, GLUT  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				8 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Jan Lipponen, HeHe  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Toni Lammi, HeHe  | 
				12 | 
				H | 
				  | 
				2 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Petteri Kallio, GLUT  | 
				2 | 
				0 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Väisänen, GLUT  | 
				H | 
				2 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Laine, HeHe  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Piete Laiti, HeHe  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				2 | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
			
			|  1. Erän tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -32  | 
			 –  | 
			 -30  | 
			 : HeHe  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  2.Erä  | 
		
	
					
				|  Jan Lipponen, HeHe  | 
				2 | 
				2 | 
				  | 
				0 | 
				8 | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Toni Lammi, HeHe  | 
				0 | 
				H | 
				  | 
				H | 
				6 | 
				6 | 
				1.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kasperi Summanen, GLUT  | 
				2 | 
				6 | 
				  | 
				6 | 
				H | 
				14 | 
				3.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Kalle Hakala, GLUT  | 
				6 | 
				4 | 
				  | 
				2 | 
				6 | 
				18 | 
				4.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Teemu Laine, HeHe  | 
				H | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				4 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Piete Laiti, HeHe  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				0 | 
				5 | 
				13 | 
				3.25 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Petteri Kallio, GLUT  | 
				6 | 
				6 | 
				  | 
				H | 
				H | 
				12 | 
				3 | 
			
			
				
				
	
					
				|  Joni Väisänen, GLUT  | 
				4 | 
				4 | 
				  | 
				H | 
				2 | 
				10 | 
				2.5 | 
			
		
		
			|  2. Erän tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -26  | 
			 –  | 
			 -39  | 
			 : HeHe  | 
			 | 
			 | 
		
		
			|  Ottelun tulos  | 
			 GLUT :  | 
			 -58  | 
			 –  | 
			 -69  | 
			 : HeHe  | 
			 | 
			 |