Kiitävät Kartut Kappelissa (KKK) – Valokaari-ilmiö (VKI), 09.01.2013


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Aku Niskanen, KKK 2 6 2 2 12 3
Jesper Haapalinna, KKK 6 4 0 2 12 3
Antti Lampila, VKI 2 6 2 6 16 4
Jere Lilja, VKI H 6 4 2 12 3
Hannu Ranta, KKK 4 4 2 4 14 3.5
Henri Eloranta, KKK 4 6 H 6 16 4
Antti Peltotalo, VKI 6 2 4 6 18 4.5
Santeri Mäki-Äijö, VKI 0 6 6 H 12 3
1. Erän tulos KKK : -26 -22 : VKI
2.Erä
Anna-Maija Aasla, VKI 0 6 H 4 10 2.5
Arttu Renvall, VKI 2 2 4 2 10 2.5
Hannu Ranta, KKK 4 4 6 6 20 5
Aku Niskanen, KKK 6 6 6 0 18 4.5
Antti Peltotalo, VKI 8 6 H 2 16 4
Jukka Prusti, VKI 6 6 4 H 16 4
Jesper Haapalinna, KKK 6 2 0 H 8 2
Henri Eloranta, KKK 2 8 H 2 12 3
2. Erän tulos KKK : -22 -28 : VKI
Ottelun tulos KKK : -48 -50 : VKI

Yhteistyössä: