Narttukartut (NARTUT) – Hatista Vedetty (HV), 08.01.2013


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Niina Ojala, NARTUT 0 2 2 2 6 1.5
Laura Vornanen, NARTUT H 0 0 0 0 0
Tuukka "Stude" Lahti, HV 0 0 4 7 11 2.75
Vili Nikkola, HV H H H H 0 0
Anna Ylinen , NARTUT H H 2 0 2 0.5
Pirita Härkisaari, NARTUT 0 H 0 2 2 0.5
Jaakko Husso, HV 2 H 0 4 6 1.5
Jan Solanti, HV 6 4 H 2 12 3
1. Erän tulos NARTUT : -70 -50 : HV
2.Erä
Tuukka "Stude" Lahti, HV 2 H 1 2 5 1.25
Jan Solanti, HV 4 H 2 4 10 2.5
Niina Ojala, NARTUT 0 2 0 H 2 0.5
Laura Vornanen, NARTUT 0 0 2 0 2 0.5
Linda Peltonen, HV 2 2 H 0 4 1
Mervi Leppäkorpi, HV 0 0 0 0 0 0
Anna Ylinen , NARTUT 0 H 4 2 6 1.5
Pirita Härkisaari, NARTUT 2 0 6 H 8 2
2. Erän tulos NARTUT : -59 -61 : HV
Ottelun tulos NARTUT : -129 -111 : HV

Yhteistyössä: