Anaalivandaalit Boobs (AV Boobs) – Huhuilijat (HUH), 15.01.2015


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Lauri Hokkinen, AV Boobs 8 2 16 0 26 6.5
Janne Lehtimäki, AV Boobs 2 8 H 6 16 4
Riku Huttunen, HUH 8 4 2 2 16 4
Juha Vepsä, HUH 0 2 4 H 6 1.5
Olli Tala, AV Boobs 2 H 6 0 8 2
Mikko Kovero, AV Boobs H 0 2 H 2 0.5
Tuomo Nieminen, HUH 4 0 H 12 16 4
Joonas Ruohonen, HUH H 2 4 0 6 1.5
1. Erän tulos AV Boobs : -28 -36 : HUH
2.Erä
Riku Huttunen, HUH 10 8 H 6 24 6
Juha Vepsä, HUH 2 6 2 H 10 2.5
Lauri Hokkinen, AV Boobs H 8 8 0 16 4
Janne Lehtimäki, AV Boobs 8 6 6 4 24 6
Tuomo Nieminen, HUH 14 10 2 H 26 6.5
Joonas Ruohonen, HUH H H 0 2 2 0.5
Olli Tala, AV Boobs H 8 6 2 16 4
Mikko Kovero, AV Boobs 2 H 4 4 10 2.5
2. Erän tulos AV Boobs : -14 -18 : HUH
Ottelun tulos AV Boobs : -42 -54 : HUH

Yhteistyössä: