kaliakaista (kalia) – Valokaari-ilmiö Farmi (VKIF), 22.02.2018


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Joonas Pahkakangas, kalia 2 6 1 0 9 2.25
Joni Eronen, kalia 6 8 4 8 26 6.5
Santeri Mäki-Äijö, VKIF 7 4 4 0 15 3.75
Antti Lampila, VKIF H 6 H 4 10 2.5
Jaakko Hollo, kalia 0 2 4 2 8 2
Joonas Pulkkinen, kalia 4 4 6 6 20 5
Anna-Maija Aasla, VKIF 0 6 7 6 19 4.75
Anastasia Koivikko, VKIF 2 2 6 0 10 2.5
1. Erän tulos kalia : -17 -27 : VKIF
2.Erä
Santeri Mäki-Äijö, VKIF 8 H 4 8 20 5
Antti Lampila, VKIF 4 4 4 6 18 4.5
Joonas Pahkakangas, kalia 10 0 6 8 24 6
Joni Eronen, kalia 4 4 0 6 14 3.5
Anna-Maija Aasla, VKIF H 4 0 2 6 1.5
Anastasia Koivikko, VKIF 2 4 8 2 16 4
Jaakko Hollo, kalia 4 0 0 4 8 2
Joonas Pulkkinen, kalia 8 6 4 0 18 4.5
2. Erän tulos kalia : -16 -18 : VKIF
Ottelun tulos kalia : -33 -45 : VKIF

Yhteistyössä: