Katiska (ktk) – Karttuwiskarit (KW), 18.02.2016


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Oskar Hippula, ktk 4 4 2 4 14 3.5
Roni Juutinen, ktk 2 0 2 2 6 1.5
Juho Kärnä, KW 8 2 H 0 10 2.5
Tommi Salo, KW 12 6 2 H 20 5
Ville Nikulainen, ktk 4 11 0 4 19 4.75
Tommi Jurvanen, ktk 4 H 2 2 8 2
Joonas Latukka, KW 6 2 4 H 12 3
Niklas Ahonen, KW 4 H 2 4 10 2.5
1. Erän tulos ktk : -29 -28 : KW
2.Erä
Juho Kärnä, KW 2 6 4 2 14 3.5
Tommi Salo, KW 8 6 H 6 20 5
Oskar Hippula, ktk 6 8 6 H 20 5
Roni Juutinen, ktk 2 4 2 H 8 2
Joonas Latukka, KW 4 2 4 2 12 3
Niklas Ahonen, KW H 6 4 0 10 2.5
Ville Nikulainen, ktk H 2 8 0 10 2.5
Tommi Jurvanen, ktk 6 6 4 2 18 4.5
2. Erän tulos ktk : -24 -24 : KW
Ottelun tulos ktk : -53 -52 : KW

Yhteistyössä: