Katiska (ktk) – Beavers Voimistelijat (BV), 28.01.2014


1. Heitto 2. Heitto 3. Heitto 4. Heitto Pisteet HKA
1.Erä
Miina Mäkelä, BV 2 6 4 6 18 4.5
Marjo Ketolainen, BV 6 6 2 4 18 4.5
Oskar Hippula, ktk 2 8 4 H 14 3.5
Tommi Jurvanen, ktk 4 2 6 H 12 3
Stina Gröhn, BV 8 4 H 4 16 4
Sanna Kangas, BV H 8 H H 8 2
Ville Nikulainen, ktk 2 0 4 4 10 2.5
Ville Kaleva, ktk 12 6 H H 18 4.5
1. Erän tulos BV : -20 -26 : ktk
2.Erä
Oskar Hippula, ktk 8 2 6 8 24 6
Tommi Jurvanen, ktk 6 2 4 H 12 3
Miina Mäkelä, BV 6 2 8 H 16 4
Marjo Ketolainen, BV H H 4 11 15 3.75
Ville Nikulainen, ktk 2 2 H 2 6 1.5
Ville Kaleva, ktk 6 6 4 H 16 4
Stina Gröhn, BV 2 2 8 H 12 3
Sanna Kangas, BV 6 6 0 H 12 3
2. Erän tulos BV : -25 -18 : ktk
Ottelun tulos BV : -45 -44 : ktk

Yhteistyössä: